Crypto Liquidations Dashboard
Crypto Perpetual Futures Liquidations | Last 24 Hours
In the last 24 hours, $143.73M in cryptocurrency perpetual futures positions were liquidated across all tracked exchanges: $41.02M in long liquidations (41,349 events) and $102.71M in short liquidations (53,288 events). The latest event in this data snapshot was recorded at .
Liquidations by Exchange (24h)
| Rank | Exchange | Total Liquidated (USD) | Long Liquidations (USD) | Short Liquidations (USD) | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $65.13M | $24.94M | $40.19M | 44,609 |
| 2 | Bitget | $30.08M | $4.67M | $25.41M | 9,289 |
| 3 | Gate.io | $23.94M | $4.55M | $19.38M | 9,967 |
| 4 | Bybit | $13.41M | $3.46M | $9.94M | 20,952 |
| 5 | OKX | $7.55M | $2.90M | $4.64M | 6,000 |
| 6 | Hyperliquid | $1.62M | $55.90K | $1.56M | 2,948 |
| 7 | HTX | $1.03M | $235.59K | $798.76K | 382 |
| 8 | Aster | $928.94K | $201.42K | $727.52K | 349 |
| 9 | Extended | $36.62K | $1.65K | $34.97K | 36 |
| 10 | Trade[XYZ] | $23.86K | $0 | $23.86K | 83 |
| 11 | Paragon | $5.76K | $643.27 | $5.11K | 26 |
| 12 | Lighter | $4.22K | $3.07K | $1.14K | 13 |
| 13 | Nado | $2.54K | $446.46 | $2.10K | 5 |
| 14 | Pacifica | $2.03K | $0 | $2.03K | 6 |
| 15 | HyENA | $11.87 | $0 | $11.87 | 1 |
Most-Liquidated Symbols (24h)
| Rank | Symbol | Total Liquidated (USD) | Long Liquidations (USD) | Short Liquidations (USD) | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTUSDT | $34.59M | $3.11M | $31.48M | 11,815 |
| 2 | TUT_USDT | $11.48M | $508.75K | $10.97M | 3,632 |
| 3 | BTCUSDT | $10.36M | $2.64M | $7.72M | 947 |
| 4 | ETHUSDT | $8.31M | $2.92M | $5.39M | 698 |
| 5 | BICOUSDT | $4.21M | $881.64K | $3.32M | 4,331 |
| 6 | BICO_USDT | $3.54M | $82.55K | $3.45M | 1,242 |
| 7 | SOLUSDT | $3.15M | $483.10K | $2.66M | 649 |
| 8 | BTCUSD_PERP | $2.99M | $64.72K | $2.93M | 5 |
| 9 | BTC_USDT | $2.88M | $1.40M | $1.48M | 191 |
| 10 | XRPUSDT | $1.82M | $1.56M | $264.38K | 409 |
| 11 | ZECUSDT | $1.79M | $355.14K | $1.43M | 511 |
| 12 | BMTUSDT | $1.78M | $554.85K | $1.23M | 2,297 |
| 13 | IOTXUSDT | $1.73M | $916.68K | $817.59K | 2,435 |
| 14 | 龙虾USDT | $1.64M | $119.09K | $1.52M | 502 |
| 15 | ETHUSD_PERP | $1.58M | $739.96K | $844.06K | 3 |
| 16 | SPCXUSDT | $1.39M | $488.27K | $900.26K | 486 |
| 17 | PUMPUSDT | $1.30M | $280.20K | $1.02M | 568 |
| 18 | CYSUSDT | $1.20M | $298.34K | $903.60K | 1,638 |
| 19 | 龙虾_USDT | $1.10M | $13.45K | $1.09M | 271 |
| 20 | BLESSUSDT | $1.08M | $807.98K | $270.80K | 1,577 |
| 21 | XAUUSDT | $1.07M | $68.11K | $1.00M | 227 |
| 22 | MUBARAKUSDT | $1.03M | $310.70K | $716.22K | 2,012 |
| 23 | BEATUSDT | $986.72K | $256.48K | $730.24K | 1,598 |
| 24 | BLUAIUSDT | $924.51K | $349.40K | $575.11K | 1,371 |
| 25 | BANKUSDT | $884.57K | $652.04K | $232.53K | 1,145 |
| 26 | MMTUSDT | $775.54K | $376.12K | $399.42K | 935 |
| 27 | SKYAIUSDT | $721.48K | $219.97K | $501.51K | 722 |
| 28 | BTWUSDT | $710.74K | $181.77K | $528.98K | 847 |
| 29 | EPICUSDT | $697.99K | $343.14K | $354.85K | 1,049 |
| 30 | DOGEUSDT | $630.96K | $506.20K | $124.76K | 249 |
What is a Crypto Liquidation?
A liquidation occurs when a leveraged perpetual futures position is force-closed because the trader's margin can no longer cover unrealized losses. Long liquidations happen when price drops far enough to wipe out long-side margin; short liquidations happen on rapid upward moves. Liquidation cascades — where each liquidation pushes price further into the next tier of stops — are a core mechanic behind violent moves in crypto perpetual futures.