Open Interest by Exchange
Open interest breakdown for all exchanges
⌘K
Rank | Exchange | Total OI ↓ | Market Share | Symbols | Top Symbol | Open Interest (24h%) | Last 7d Open Interest | Trade |
|---|
| #1 | $18.23B | 20.81% | 648 | BTC | -1.84% | |||
| #2 | $9.56B | 10.91% | 971 | BTC | -2.79% | |||
| #3 | $9.18B | 10.47% | 744 | BTC | -3.12% | |||
| #4 | $8.22B | 9.38% | 829 | BTC | -1.80% | |||
| #5 | $7.08B | 8.08% | 176 | BTC | -2.77% | |||
| #6 | $6.60B | 7.53% | 764 | BTC | -1.98% | |||
| #7 | $5.90B | 6.74% | 513 | BTC | -1.32% | |||
| #8 | $5.21B | 5.94% | 663 | BTC | -2.43% | |||
| #9 | $3.49B | 3.98% | 240 | BTC | -0.54% | |||
| #10 | $3.19B | 3.64% | 499 | BTC | -1.91% | |||
| #11 | $2.94B | 3.35% | 85 | SP500 | -0.21% | |||
| #12 | $2.44B | 2.79% | 489 | BTC | -1.83% | |||
| #13 | $1.35B | 1.53% | 306 | BTC | -0.29% | |||
| #14 | $912.76M | 1.04% | 502 | BTC | -1.09% | |||
| #15 | $805.33M | 0.92% | 215 | BTC | -0.53% | |||
| #16 | $583.70M | 0.67% | 504 | BTC | -1.01% | |||
| #17 | $347.80M | 0.40% | 169 | BTC | -2.73% | |||
| #18 | $342.58M | 0.39% | 31 | BTC | -2.05% | |||
| #19 | $266.60M | 0.30% | 146 | BTC | -7.84% | |||
| #20 | $201.56M | 0.23% | 101 | BTC | +0.21% |
Showing 20 of 47
Page 1 of 3