Crypto Perpetual Futures Open Interest by Exchange
55 cryptocurrency derivatives exchanges ranked by aggregate perpetual futures open interest in USD notional. Total: $86.36B. Top venues: Binance, Bybit, MEXC, Gate.io, OKX.
| Rank | Exchange | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Symbols | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | n/a | $19.14B | 767 | -0.05% |
| 2 | Bybit | n/a | $10.21B | 972 | +0.89% |
| 3 | MEXC | n/a | $10.13B | 1,169 | -4.85% |
| 4 | Gate.io | n/a | $9.31B | 1,037 | -5.70% |
| 5 | OKX | n/a | $6.63B | 839 | -1.02% |
| 6 | Hyperliquid | n/a | $6.03B | 179 | +0.88% |
| 7 | Bitget | n/a | $5.98B | 942 | +0.72% |
| 8 | Trade[XYZ] | n/a | $4.27B | 123 | +2.21% |
| 9 | KuCoin | n/a | $2.41B | 729 | -1.48% |
| 10 | Phemex | n/a | $2.03B | 146 | +0.50% |
| 11 | BingX | n/a | $1.71B | 486 | +9.19% |
| 12 | Deribit | n/a | $1.51B | 153 | +1.25% |
| 13 | Crypto.com | n/a | $1.29B | 423 | +2.59% |
| 14 | Aster | n/a | $880.17M | 563 | -2.20% |
| 15 | Lighter | n/a | $757.82M | 245 | -0.69% |
| 16 | HTX | n/a | $745.30M | 240 | -6.03% |
| 17 | Variational | n/a | $624.82M | 594 | +4.90% |
| 18 | GRVT | n/a | $313.22M | 182 | +2.48% |
| 19 | Paradex | n/a | $298.60M | 9,710 | +2.65% |
| 20 | QFEX | n/a | $276.69M | 238 | -2.54% |
| 21 | EdgeX | n/a | $254.86M | 157 | +0.38% |
| 22 | Coinbase US | n/a | $240.46M | 29 | -6.92% |
| 23 | Coinbase International | n/a | $178.99M | 131 | +0.00% |
| 24 | RH Lighter | n/a | $149.91M | 72 | +6.38% |
| 25 | EntropyIO | n/a | $113.70M | 18 | -6.51% |
| 26 | Extended | n/a | $94.50M | 341 | +0.81% |
| 27 | Kalshi | n/a | $92.74M | 124 | +3.47% |
| 28 | Pacifica | n/a | $84.90M | 80 | +0.95% |
| 29 | Ondo Perps | n/a | $73.71M | 84 | +3.05% |
| 30 | Polymarket | n/a | $72.91M | 90 | -1.15% |
Loading open interest data...
Crypto Perpetual Open Interest | Charts & Heatmaps
Explore open interest data across 25+ cryptocurrency exchanges with interactive charts, graphs, and heatmap tables. Compare open interest over time for BTC, ETH, SOL, and 3,900+ other crypto assets across centralized and decentralized exchanges.