Crypto Perpetual Futures Open Interest by Exchange
49 cryptocurrency derivatives exchanges ranked by aggregate perpetual futures open interest in USD notional. Total: $114.52B. Top venues: Binance, MEXC, Bybit, Gate.io, Hyperliquid.
| Rank | Exchange | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Symbols | 24h Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | n/a | $25.75B | 696 | +5.74% |
| 2 | MEXC | n/a | $12.79B | 1,142 | +5.18% |
| 3 | Bybit | n/a | $12.03B | 863 | +4.67% |
| 4 | Gate.io | n/a | $11.18B | 935 | +3.81% |
| 5 | Hyperliquid | n/a | $9.67B | 177 | +9.64% |
| 6 | Bitget | n/a | $8.68B | 817 | +7.68% |
| 7 | OKX | n/a | $7.36B | 599 | +3.67% |
| 8 | KuCoin | n/a | $5.65B | 674 | -0.02% |
| 9 | HTX | n/a | $4.17B | 240 | +3.76% |
| 10 | BingX | n/a | $4.01B | 485 | -5.56% |
| 11 | Trade[XYZ] | n/a | $3.70B | 101 | -6.10% |
| 12 | Phemex | n/a | $2.11B | 128 | +1.17% |
| 13 | Crypto.com | n/a | $1.77B | 366 | +4.74% |
| 14 | Aster | n/a | $1.16B | 535 | +4.45% |
| 15 | Lighter | n/a | $1.01B | 229 | -0.11% |
| 16 | Variational | n/a | $744.76M | 543 | +4.08% |
| 17 | EdgeX | n/a | $564.26M | 151 | +1.18% |
| 18 | GRVT | n/a | $437.27M | 171 | +5.20% |
| 19 | Coinbase US | n/a | $384.86M | 29 | +1.92% |
| 20 | Coinbase International | n/a | $225.74M | 150 | -1.00% |
| 21 | QFEX | n/a | $194.98M | 152 | +8.23% |
| 22 | Extended | n/a | $174.70M | 283 | +0.86% |
| 23 | Pacifica | n/a | $112.57M | 75 | +7.56% |
| 24 | Ondo Perps | n/a | $101.26M | 50 | +0.32% |
| 25 | Vest | n/a | $79.62M | 273 | +4.11% |
| 26 | Nado | n/a | $78.83M | 69 | +3.30% |
| 27 | Paradex | n/a | $66.77M | 1,165 | +0.93% |
| 28 | Drift | n/a | $62.23M | 74 | +0.00% |
| 29 | Phoenix | n/a | $45.13M | 69 | +6.66% |
| 30 | RiseX | n/a | $44.10M | 27 | +0.49% |
Loading open interest data...
Crypto Perpetual Open Interest | Charts & Heatmaps
Explore open interest data across 25+ cryptocurrency exchanges with interactive charts, graphs, and heatmap tables. Compare open interest over time for BTC, ETH, SOL, and 3,900+ other crypto assets across centralized and decentralized exchanges.