How many perpetual futures markets does Aster list?
Aster currently has 578 tracked perpetual futures markets with current market data.
Aster lists 578 perpetual futures markets with aggregate 24-hour trading volume of $2.57B (+86.41% 24h) and $1.18B in open interest (+10.97% 24h).
| Rank | Symbol | Price (USD) | 24h Price Change | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,070.6 | +2.22% | $923.59M | $469.04M | 0.60 bps | 6.57% APY |
| 2 | ETH | $2,511.35 | +3.14% | $727.32M | $261.91M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 3 | XAU | $4,386.14 | +1.57% | $128.22M | $3.08M | 0.60 bps | 6.57% APY |
| 4 | CL | $96.32 | +0.18% | $124.36M | $2.27M | -0.50 bps | -5.47% APY |
| 5 | SOL | $106.27 | +6.42% | $113.65M | $163.62M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 6 | ZEC | $1,478.72 | +10.63% | $105.23M | $16.89M | 0.80 bps | 8.76% APY |
| 7 | SNDK | $1,641.85 | +5.99% | $65.53M | $430.15K | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 8 | XRP | $1.3309 | +2.79% | $49.95M | $34.73M | 0.90 bps | 9.86% APY |
| 9 | SKHX | $1,333.08 | +4.36% | $48.52M | $735.53K | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 10 | ASTER | $0.7558 | +2.58% | $44.81M | $81.81M | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 11 | HYPE | $89.21 | +11.52% | $36.52M | $7.24M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 12 | SPCX | $156.02 | +1.86% | $34.97M | $914.71K | -0.50 bps | -5.47% APY |
| 13 | MU | $989.12 | +4.73% | $27.49M | $605.78K | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 14 | BNB | $750.16 | +3.46% | $20.61M | $5.83M | 1.50 bps | 16.42% APY |
| 15 | GPRO | $1.344 | +6.50% | $12.38M | $0 | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 16 | DOGE | $0.08583 | +6.12% | $9.62M | $4.56M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 17 | NEAR | $3.53 | +26.66% | $5.75M | $2.40M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 18 | UNI | $9.172 | +34.49% | $4.44M | $526.58K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 19 | PONS | $0.70295 | +9.06% | $4.43M | $1.41M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 20 | G | $0.007254 | +71.98% | $4.30M | $2.31M | 60.10 bps | 658.10% APY |
| 21 | GENIUS | $0.3426 | +12.92% | $4.01M | $224.75K | 2.70 bps | 29.57% APY |
| 22 | LIT | $4.9718 | +1.93% | $3.77M | $13.27M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 23 | TSLA | $368.69 | +1.52% | $2.96M | $649.78K | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 24 | XAG | $67.03 | +4.62% | $2.26M | $2.77M | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 25 | LSK | $0.43414 | -7.44% | $1.91M | $216.02K | -359.60 bps | -3937.62% APY |
| 26 | CRCL | $88.18 | +5.76% | $1.74M | $1.19M | 0.10 bps | 1.09% APY |
| 27 | MSTR | $137.69 | +6.66% | $1.72M | $902.79K | 2.10 bps | 23.00% APY |
| 28 | PEPE | $0.0037171 | +7.45% | $1.68M | $627.35K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 29 | TAO | $249.22 | +10.14% | $1.64M | $1.44M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 30 | ARB | $0.20796 | +25.97% | $1.54M | $512.23K | 1.00 bps | 10.95% APY |
Last updated 2026-09-18T10:08:49Z (UTC).
Rank | Symbol | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $78,070.60 | +2.22% | $923.59M | $469.04M | +0.0060% | +0.0050% | $1.19M | ||
| #2 | $2,511.35 | +3.14% | $727.32M | $261.91M | +0.0100% | +0.0030% | $835.09K | ||
| #3 | $4,386.14 | +1.58% | $128.22M | $3.08M | +0.0060% | +0.0100% | $1.27K | ||
| #4 | $96.320 | +0.18% | $124.36M | $2.27M | -0.0050% | -0.0810% | $11.49K | ||
| #5 | $106.27 | +6.42% | $113.65M | $163.62M | +0.0100% | +0.0030% | $424.25K | ||
| #6 | $1,478.72 | +10.63% | $105.23M | $16.89M | +0.0080% | -0.0110% | $18.64K | ||
| #7 | $1,641.85 | +5.99% | $65.53M | $430.15K | +0.0000% | +0.0030% | — | ||
| #8 | $1.3309 | +2.79% | $49.95M | $34.73M | +0.0090% | +0.0030% | $34.08K | ||
| #9 | $1,333.08 | +4.36% | $48.52M | $735.53K | +0.0000% | +0.0220% | — | ||
| #10 | $0.75580 | +2.58% | $44.81M | $81.81M | +0.0000% | +0.0130% | $15.91K | ||
| #11 | $89.210 | +11.52% | $36.52M | $7.24M | +0.0100% | +0.0060% | $140.91K | ||
| #12 | $156.02 | +1.86% | $34.97M | $914.71K | -0.0050% | +0.0050% | — | ||
| #13 | $989.12 | +4.73% | $27.49M | $605.78K | +0.0000% | -0.0030% | — | ||
| #14 | $750.16 | +3.46% | $20.61M | $5.83M | +0.0150% | +0.0020% | $6.51K | ||
| #15 | $1.3440 | +6.50% | $12.38M | $0.00 | +0.0000% | -0.0300% | — | ||
| #16 | $0.085830 | +6.12% | $9.62M | $4.56M | +0.0100% | +0.0050% | $3.76K | ||
| #17 | $3.5300 | +26.66% | $5.75M | $2.40M | +0.0100% | +0.0090% | $83.75K | ||
| #18 | $9.1720 | +34.49% | $4.44M | $526.58K | +0.0100% | +0.0100% | $101.33K | ||
| #19 | $0.70295 | +9.06% | $4.43M | $1.41M | +0.0100% | +0.0120% | $18.16K | ||
| #20 | $0.0072540 | +71.98% | $4.30M | $2.31M | +0.6010% | +0.0080% | $258.61 | ||
| #21 | $0.34260 | +12.92% | $4.01M | $224.75K | +0.0270% | +0.0130% | $18.38K | ||
| #22 | $4.9718 | +1.93% | $3.77M | $13.27M | +0.0100% | +0.0140% | $4.24K | ||
| #23 | $368.69 | +1.52% | $2.96M | $649.78K | +0.0000% | +0.0020% | — | ||
| #24 | $67.030 | +4.62% | $2.26M | $2.77M | +0.0000% | +0.0050% | $7.07K | ||
| #25 | $0.43414 | -7.44% | $1.91M | $216.02K | -3.5960% | -2.6870% | $45.02 | ||
| #26 | $88.180 | +5.76% | $1.74M | $1.19M | +0.0010% | +0.0140% | — | ||
| #27 | $137.69 | +6.66% | $1.72M | $902.79K | +0.0210% | +0.0040% | — | ||
| #28 | $0.0037171 | +7.45% | $1.68M | $627.35K | +0.0100% | +0.0100% | $380.94 | ||
| #29 | $249.22 | +10.14% | $1.64M | $1.44M | +0.0100% | +0.0150% | $583.58 | ||
| #30 | $0.20796 | +25.97% | $1.54M | $512.23K | +0.0100% | +0.0100% | $5.72K | ||
| #31 | SOXL | $118.07 | +7.09% | $1.48M | $180.70K | +0.0000% | +0.0010% | — | |
| #32 | $0.027120 | +0.41% | $1.33M | $1.68M | -0.0040% | -0.0070% | — | ||
| #33 | $0.67102 | +4.02% | $1.33M | $452.42K | +0.0590% | +0.0320% | $86.80 | ||
| #34 | $0.058120 | -1.36% | $1.25M | $2.66M | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #35 | $0.16713 | +10.93% | $1.23M | $837.15K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #36 | $0.0042350 | +9.74% | $1.22M | $510.63K | +0.0100% | +0.0090% | $5.41K | ||
| #37 | $98.960 | -1.08% | $1.15M | $399.72K | +0.0000% | -0.0860% | — | ||
| #38 | $0.21113 | +6.41% | $1.08M | $660.67K | +0.0100% | +0.0550% | $120.12 | ||
| #39 | $0.27220 | +27.32% | $897.66K | $490.76K | +0.3240% | +0.0810% | $293.69 | ||
| #40 | $0.25401 | -6.45% | $809.73K | $628.04K | +0.0370% | +0.0140% | $592.20 | ||
| #41 | $180.03 | +7.15% | $808.12K | $528.86K | +0.0000% | — | — | ||
| #42 | $221.30 | +1.78% | $804.43K | $496.81K | +0.0180% | +0.0110% | $635.58 | ||
| #43 | $0.20672 | -17.63% | $763.67K | $1.15M | +0.0100% | +0.0340% | — | ||
| #44 | $11.882 | +6.58% | $751.01K | $1.41M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #45 | $539.00 | +8.45% | $699.51K | $546.04K | +0.0100% | +0.0130% | $393.45 | ||
| #46 | $0.79860 | +11.13% | $699.07K | $877.58K | +0.0100% | +0.0090% | $1.17K | ||
| #47 | $688.89 | +0.82% | $683.79K | $458.19K | +0.0000% | — | — | ||
| #48 | ETHU | $2,514.50 | +3.29% | $675.24K | $0.00 | +0.0040% | -0.0060% | — | |
| #49 | $248.89 | +11.06% | $667.77K | $267.87K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #50 | $0.67300 | -4.53% | $656.57K | $2.00M | +0.0100% | +0.0340% | — | ||
| #51 | $0.11168 | +0.27% | $634.46K | $543.04K | +0.0150% | +0.0190% | $793.34 | ||
| #52 | $0.13700 | -6.99% | $629.03K | $22.58K | -0.0190% | +0.0100% | — | ||
| #53 | $0.17770 | -8.68% | $620.74K | $994.23K | +0.0100% | +0.0120% | — | ||
| #54 | $111.63 | +7.95% | $616.74K | $275.29K | +0.0000% | +0.0000% | — | ||
| #55 | $0.44030 | +18.23% | $605.51K | $403.14K | +0.0100% | +0.0070% | $2.48K | ||
| #56 | $720.20 | +0.89% | $595.01K | $851.98K | +0.0000% | +0.0020% | — | ||
| #57 | $0.022065 | +19.14% | $594.61K | $23.92K | +0.0100% | -0.0100% | — | ||
| #58 | $0.39150 | +11.63% | $573.72K | $512.99K | +0.0100% | +0.0090% | $662.93 | ||
| #59 | $0.021150 | -9.92% | $527.10K | $115.02K | +0.0780% | +0.1100% | $49.87 | ||
| #60 | $0.35441 | +22.88% | $522.39K | $117.36K | +0.0990% | +0.1030% | $257.65 | ||
| #61 | $243.16 | +2.80% | $511.57K | $287.85K | +0.0000% | -0.0010% | — | ||
| #62 | $2.8110 | +10.15% | $509.02K | $249.49K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #63 | $6.5200 | +17.18% | $503.69K | $143.59K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #64 | $0.16333 | +16.49% | $491.46K | $261.75K | +0.0130% | +0.0180% | $65.10 | ||
| #65 | $0.21570 | +9.05% | $487.30K | $765.04K | +0.0100% | +0.0080% | $498.09 | ||
| #66 | NBIS | $219.82 | -3.60% | $476.09K | $66.32K | +0.0050% | -0.0010% | $1.04K | |
| #67 | $55.590 | +5.73% | $473.12K | $1.70M | +0.0100% | +0.0080% | $656.52 | ||
| #68 | $0.10257 | +1.72% | $468.34K | $6.41M | +0.0330% | +0.0790% | $59.98 | ||
| #69 | $136.04 | +11.44% | $465.17K | $982.24K | +0.0100% | +0.0090% | $26.80 | ||
| #70 | $186.19 | +4.49% | $454.08K | $250.83K | -0.0090% | -0.0090% | — | ||
| #71 | SNXX | $15.170 | +9.53% | $449.53K | $46.74K | +0.0490% | +0.0000% | — | |
| #72 | $1.6315 | -1.83% | $447.55K | $0.00 | — | — | — | ||
| #73 | $59.450 | +5.00% | $446.29K | $100.16K | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #74 | $0.026804 | +26.06% | $400.91K | $371.54K | +0.0900% | -0.0050% | $37.88 | ||
| #75 | $0.050120 | -13.02% | $394.54K | $2.28M | +0.0430% | +0.0360% | — | ||
| #76 | $763.20 | +0.20% | $368.87K | $868.09K | +0.0010% | +0.0020% | — | ||
| #77 | $0.62980 | +14.24% | $365.97K | $79.99K | +0.0100% | -0.0050% | — | ||
| #78 | UNITREE | $76.250 | +1.74% | $361.92K | $324.71K | +0.0000% | -0.0520% | $2.61K | |
| #79 | $0.0076610 | +6.12% | $360.17K | $283.48K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #80 | $0.10942 | +3.90% | $354.54K | $7.58M | +0.0100% | +0.0150% | — | ||
| #81 | $2.0520 | +5.99% | $347.00K | $251.67K | -0.0010% | +0.0000% | — | ||
| #82 | $2.9970 | -0.96% | $333.55K | $246.49K | +0.0220% | +0.0690% | — | ||
| #83 | $7.9550 | +5.91% | $317.57K | $1.59M | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #84 | $0.033810 | +21.01% | $309.70K | $32.48K | +0.0100% | +0.0090% | $95.97 | ||
| #85 | $113.57 | +5.70% | $299.60K | $139.33K | +0.0000% | -0.0010% | — | ||
| #86 | $0.18800 | +3.79% | $296.99K | $157.64K | +0.0100% | +0.0100% | $2.00K | ||
| #87 | $0.072770 | +14.98% | $275.67K | $2.27M | +0.0330% | +0.0220% | — | ||
| #88 | $0.39810 | +14.30% | $274.98K | $68.35K | +0.0100% | -0.0040% | — | ||
| #89 | $0.024476 | -1.16% | $261.02K | $6.40M | +0.0810% | +0.0220% | — | ||
| #90 | $0.051910 | +0.66% | $258.25K | $33.12K | +0.0050% | +0.0010% | — | ||
| #91 | $336.46 | +0.58% | $257.80K | $170.47K | +0.0000% | — | $716.93 | ||
| #92 | $0.66220 | +15.67% | $248.09K | $80.46K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #93 | $0.088810 | +4.19% | $244.44K | $276.69K | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #94 | $0.022990 | +3.84% | $233.57K | $308.80K | +0.0260% | +0.0750% | $422.57 | ||
| #95 | $1.1414 | +11.09% | $231.97K | $135.23K | +0.0100% | +0.0080% | $8.55 | ||
| #96 | $0.13386 | -8.90% | $231.67K | $90.92K | +0.0100% | +0.3180% | $2.63K | ||
| #97 | $1.3710 | +3.79% | $225.90K | $901.81K | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #98 | LITE | $897.54 | -2.72% | $218.33K | $102.79K | +0.0000% | — | — | |
| #99 | $0.043800 | +11.99% | $217.46K | $28.06K | +0.0000% | +0.0090% | — | ||
| #100 | $0.41720 | +9.76% | $211.25K | $2.67M | +0.0600% | +0.0480% | — |
FAQs
Aster currently lists 578 tracked perpetual futures markets with $2.57B in 24-hour volume and $1.18B in open interest.
Aster currently has 578 tracked perpetual futures markets with current market data.
Aster generated $2.57B in aggregate 24-hour perpetual futures volume, a +86.4% change from the prior comparable period.
Aster aggregate perpetual futures open interest is $1.18B, with a reported 24-hour change of +11.0%.
BTC leads Aster with $923.59M in 24-hour volume.
BTC leads Aster with $469.04M in open interest.
Related: Aster funding rates, Aster open interest, Aster volume.
Track Aster perpetual futures across all listed symbols. Compare real-time trading volume, open interest, funding rates, and volume/OI ratios for every perpetual contract on Aster.
Aster is a cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual futures contracts across hundreds of trading pairs. Monitor Aster's total 24-hour trading volume, aggregate open interest, symbol count, and volume/OI ratio in real-time. Track how Aster's market share compares to other exchanges like Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and 30+ other platforms.
Use Loris Tools to analyze Aster perpetual futures market data alongside 30+ other exchanges. Compare Aster funding rates, volume, and open interest with Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and other centralized and decentralized exchanges to find the best trading opportunities and funding rate arbitrage strategies.