How many perpetual futures markets does GRVT list?
GRVT currently has 193 tracked perpetual futures markets with current market data.
GRVT lists 193 perpetual futures markets with aggregate 24-hour trading volume of $542.88M (+8.38% 24h) and $440.00M in open interest (+3.89% 24h).
| Rank | Symbol | Price (USD) | 24h Price Change | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,207.38447488 | +2.46% | $156.31M | $197.42M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 2 | ETH | $2,515.21228208 | +3.43% | $90.38M | $146.08M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 3 | HYPE | $89.49700929 | +12.37% | $39.34M | $7.14M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 4 | XRP | $1.33550014 | +3.16% | $35.01M | $1.12M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 5 | BNB | $752.15491894 | +3.87% | $34.19M | $2.89M | 2.50 bps | 27.38% APY |
| 6 | SOL | $106.56110015 | +6.77% | $28.71M | $43.58M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 7 | PUMP | $0.004236 | +9.15% | $9.36M | $1.24M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 8 | SUI | $0.80010008 | +11.42% | $8.38M | $344.56K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 9 | JUP | $0.25828792 | +14.29% | $5.97M | $1.43M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 10 | OP | $0.11060001 | +14.37% | $5.00M | $269.29K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 11 | STRK | $0.03421 | +22.62% | $4.87M | $152.89K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 12 | ARB | $0.20770019 | +26.96% | $4.80M | $472.74K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 13 | RESOLV | $0.01695953 | +3.86% | $4.53M | $251.67K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 14 | ENA | $0.16830015 | +12.13% | $4.45M | $319.05K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 15 | TRUMP | $2.05757192 | +6.22% | $4.38M | $250.49K | -1.60 bps | -17.52% APY |
| 16 | DOGE | $0.08616008 | +6.61% | $4.23M | $552.07K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 17 | FARTCOIN | $0.15362445 | +6.31% | $4.03M | $197.59K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 18 | ADA | $0.2163002 | +9.46% | $3.82M | $259.29K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 19 | LDO | $0.38917072 | +10.40% | $3.81M | $271.43K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 20 | KBONK | $0.00283676 | +6.05% | $3.63M | $224.27K | -0.60 bps | -6.57% APY |
| 21 | POL | $0.1003201 | +4.59% | $3.51M | $969.93K | 0.10 bps | 1.09% APY |
| 22 | AAVE | $136.57012391 | +12.06% | $3.20M | $443.56K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 23 | UNI | $9.36000097 | +38.46% | $3.13M | $703.49K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 24 | ASTER | $0.75700069 | +2.94% | $3.12M | $462.07K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 25 | BERA | $0.19492886 | +7.10% | $3.04M | $121.07K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 26 | PEPE | $0.003744 | +8.36% | $2.89M | $872.72K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 27 | LINK | $11.91000124 | +7.11% | $2.55M | $544.21K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 28 | XAU | $4,386.67172184 | +1.67% | $2.54M | $1.43M | 0.40 bps | 4.38% APY |
| 29 | ZK | $0.01029 | +16.80% | $2.47M | $145.74K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 30 | TSLA | $368.89003829 | +1.53% | $2.40M | $822.54K | 0.30 bps | 3.28% APY |
Last updated 2026-09-18T10:21:35Z (UTC).
Rank | Symbol | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $78,207.38 | +2.46% | $156.31M | $197.42M | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #2 | $2,515.21 | +3.43% | $90.38M | $146.08M | +0.0100% | -0.0030% | — | ||
| #3 | $89.497 | +12.37% | $39.34M | $7.14M | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #4 | $1.3355 | +3.16% | $35.01M | $1.12M | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #5 | $752.15 | +3.87% | $34.19M | $2.89M | +0.0250% | +0.0060% | — | ||
| #6 | $106.56 | +6.77% | $28.71M | $43.58M | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #7 | $0.0042360 | +9.15% | $9.36M | $1.24M | +0.0100% | -0.0140% | — | ||
| #8 | $0.80010 | +11.42% | $8.38M | $344.56K | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #9 | $0.25829 | +14.29% | $5.97M | $1.43M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #10 | $0.11060 | +14.37% | $5.00M | $269.29K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #11 | $0.034210 | +22.62% | $4.87M | $152.89K | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #12 | $0.20770 | +26.96% | $4.80M | $472.74K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #13 | $0.016960 | +3.86% | $4.53M | $251.67K | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #14 | $0.16830 | +12.13% | $4.45M | $319.05K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #15 | $2.0576 | +6.22% | $4.38M | $250.49K | -0.0160% | -0.0170% | — | ||
| #16 | $0.086160 | +6.61% | $4.23M | $552.07K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #17 | $0.15362 | +6.31% | $4.03M | $197.59K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #18 | $0.21630 | +9.46% | $3.82M | $259.29K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #19 | $0.38917 | +10.40% | $3.81M | $271.43K | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #20 | KBONK | $0.0028368 | +6.05% | $3.63M | $224.27K | -0.0060% | -0.0010% | — | |
| #21 | $0.10032 | +4.59% | $3.51M | $969.93K | +0.0010% | -0.0150% | — | ||
| #22 | $136.57 | +12.06% | $3.20M | $443.56K | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #23 | $9.3600 | +38.46% | $3.13M | $703.49K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #24 | $0.75700 | +2.94% | $3.12M | $462.07K | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #25 | $0.19493 | +7.10% | $3.04M | $121.07K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #26 | $0.0037440 | +8.36% | $2.89M | $872.72K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #27 | $11.910 | +7.11% | $2.55M | $544.21K | +0.0100% | +0.0020% | — | ||
| #28 | $4,386.67 | +1.67% | $2.54M | $1.43M | +0.0040% | +0.0120% | — | ||
| #29 | $0.010290 | +16.80% | $2.47M | $145.74K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #30 | $368.89 | +1.53% | $2.40M | $822.54K | +0.0030% | +0.0040% | — | ||
| #31 | $0.32050 | +9.16% | $2.26M | $223.96K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #32 | $114.23 | +6.60% | $2.14M | $811.01K | +0.0610% | +0.0030% | — | ||
| #33 | $1.6610 | +8.78% | $2.00M | $699.58K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #34 | $4,376.28 | +1.57% | $1.84M | $1.56M | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #35 | $55.700 | +5.89% | $1.83M | $299.86K | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #36 | $4.9800 | +2.57% | $1.81M | $911.97K | +0.0100% | -0.0230% | — | ||
| #37 | $0.0077027 | +6.76% | $1.64M | $421.46K | +0.0090% | +0.0010% | — | ||
| #38 | $67.072 | +4.82% | $1.50M | $404.70K | +0.0000% | +0.0100% | — | ||
| #39 | $112.03 | +7.90% | $1.47M | $832.40K | +0.0090% | -0.0020% | — | ||
| #40 | $0.047939 | +5.20% | $1.39M | $453.55K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #41 | $88.300 | +6.13% | $981.85K | $50.92K | +0.0000% | +0.0130% | — | ||
| #42 | $0.058161 | -1.59% | $920.44K | $282.04K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #43 | $0.44070 | +18.40% | $919.18K | $581.45K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #44 | $0.10250 | +5.67% | $864.45K | $184.52K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #45 | $1.0043 | +8.10% | $859.10K | $714.43K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #46 | $0.0054386 | +8.36% | $787.76K | $452.52K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #47 | $541.60 | +9.05% | $769.11K | $317.52K | +0.0340% | +0.0210% | — | ||
| #48 | $1,817.65 | +2.24% | $747.09K | $206.05K | +0.0000% | +0.0210% | — | ||
| #49 | $249.86 | +10.27% | $734.25K | $463.97K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #50 | $137.76 | +6.90% | $715.76K | $61.34K | +0.0250% | +0.0030% | — | ||
| #51 | $6.6540 | +1.11% | $706.52K | $87.17K | +0.0000% | +0.0010% | — | ||
| #52 | $8.0031 | +6.42% | $691.70K | $253.84K | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #53 | $0.64871 | +7.33% | $683.61K | $578.12K | +0.0100% | -0.0140% | — | ||
| #54 | $1,327.77 | +2.58% | $624.54K | $345.86K | +0.0070% | +0.0410% | — | ||
| #55 | $96.150 | +0.03% | $580.94K | $83.42K | -0.0240% | -0.0750% | — | ||
| #56 | $179.75 | +6.63% | $567.24K | $18.52K | +0.0070% | +0.0030% | — | ||
| #57 | $1,480.08 | +11.18% | $556.86K | $2.98M | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #58 | PAYP | $17.938 | +0.66% | $548.64K | $132.40K | +0.0080% | -0.0090% | — | |
| #59 | $0.0026546 | +5.84% | $500.73K | $133.47K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #60 | $0.029650 | +4.99% | $496.49K | $359.74K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #61 | $3.5310 | +26.97% | $487.53K | $1.16M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #62 | $0.010370 | +12.60% | $481.13K | $118.68K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #63 | $0.11045 | +8.61% | $476.22K | $84.11K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #64 | $0.047520 | +5.58% | $471.67K | $211.55K | +0.0100% | +0.0120% | — | ||
| #65 | $0.87805 | +10.31% | $470.90K | $252.18K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #66 | $0.20020 | +5.59% | $453.86K | $191.63K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #67 | $0.038303 | +10.16% | $450.31K | $18.57K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #68 | $2.5188 | +9.10% | $445.26K | $418.53K | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #69 | $96.786 | -1.06% | $443.87K | $616.94K | +0.0000% | +0.0090% | — | ||
| #70 | $0.18856 | +4.08% | $438.85K | $516.62K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #71 | $0.069092 | +2.51% | $433.30K | $123.21K | -0.0030% | -0.0260% | — | ||
| #72 | $355.71 | +2.27% | $433.10K | $22.05K | +0.0070% | +0.0000% | — | ||
| #73 | $98.730 | -0.79% | $432.27K | $116.70K | +0.0000% | -0.0830% | — | ||
| #74 | $0.22046 | +10.67% | $428.14K | $174.49K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #75 | $0.0087700 | +4.65% | $427.22K | $139.34K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #76 | $0.34219 | +8.98% | $426.70K | $470.62K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #77 | $0.047246 | +8.96% | $418.38K | $164.20K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #78 | $0.081925 | -7.47% | $412.98K | $1.36M | +0.0420% | +0.0350% | — | ||
| #79 | $0.12768 | +4.74% | $412.85K | $125.76K | -0.0050% | -0.0280% | — | ||
| #80 | $2.8104 | +10.26% | $404.40K | $533.91K | +0.0090% | +0.0090% | — | ||
| #81 | $0.077783 | +4.49% | $397.13K | $315.90K | +0.0060% | +0.0060% | — | ||
| #82 | $181.14 | +1.54% | $395.70K | $716.02K | +0.0000% | +0.0080% | — | ||
| #83 | $221.33 | +1.84% | $395.29K | $23.67K | +0.0040% | +0.0050% | — | ||
| #84 | $7.0860 | +2.18% | $394.98K | $534.59K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #85 | $0.043197 | +7.64% | $393.97K | $374.20K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #86 | $35.770 | +4.17% | $393.61K | $180.99K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #87 | $0.024228 | +7.82% | $388.64K | $538.69K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #88 | $336.22 | +0.48% | $388.02K | $13.88K | +0.0000% | — | — | ||
| #89 | $1.1568 | +14.20% | $384.66K | $223.20K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #90 | $685.67 | +0.65% | $381.34K | $11.09K | +0.0000% | — | — | ||
| #91 | $1.2227 | -2.65% | $381.23K | $24.62K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #92 | $0.19480 | +6.10% | $379.60K | $216.82K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #93 | $763.42 | +0.26% | $371.16K | $157.29K | +0.0100% | +0.0040% | — | ||
| #94 | $0.39116 | +11.73% | $371.14K | $358.86K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #95 | $431.33 | +1.86% | $323.85K | $14.11K | +0.0000% | -0.0020% | — | ||
| #96 | $252.47 | +1.12% | $312.79K | $13.92K | +0.0000% | +0.0010% | — | ||
| #97 | $990.58 | +4.83% | $282.13K | $96.45K | +0.0010% | +0.0060% | — | ||
| #98 | $176.00 | +0.12% | $280.97K | $16.15K | +0.0000% | — | — | ||
| #99 | $0.064167 | +2.01% | $278.76K | $91.16K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #100 | $498.04 | +0.79% | $266.16K | $20.11K | +0.0000% | — | — |
FAQs
GRVT currently lists 193 tracked perpetual futures markets with $542.88M in 24-hour volume and $440.00M in open interest.
GRVT currently has 193 tracked perpetual futures markets with current market data.
GRVT generated $542.88M in aggregate 24-hour perpetual futures volume, a +8.4% change from the prior comparable period.
GRVT aggregate perpetual futures open interest is $440.00M, with a reported 24-hour change of +3.9%.
BTC leads GRVT with $156.31M in 24-hour volume.
BTC leads GRVT with $197.42M in open interest.
Related: GRVT funding rates, GRVT open interest, GRVT volume.
Track GRVT perpetual futures across all listed symbols. Compare real-time trading volume, open interest, funding rates, and volume/OI ratios for every perpetual contract on GRVT.
GRVT is a cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual futures contracts across hundreds of trading pairs. Monitor GRVT's total 24-hour trading volume, aggregate open interest, symbol count, and volume/OI ratio in real-time. Track how GRVT's market share compares to other exchanges like Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and 30+ other platforms.
Use Loris Tools to analyze GRVT perpetual futures market data alongside 30+ other exchanges. Compare GRVT funding rates, volume, and open interest with Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and other centralized and decentralized exchanges to find the best trading opportunities and funding rate arbitrage strategies.