How many perpetual futures markets does Nado list?
Nado currently has 84 tracked perpetual futures markets with current market data.
Nado lists 84 perpetual futures markets with aggregate 24-hour trading volume of $365.20M (-0.88% 24h) and $82.27M in open interest (+6.11% 24h).
| Rank | Symbol | Price (USD) | 24h Price Change | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,220.95 | +2.44% | $182.73M | $18.94M | 0.80 bps | 8.76% APY |
| 2 | ETH | $2,517.92 | +3.45% | $59.92M | $14.50M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 3 | HYPE | $90.7105 | +13.72% | $35.10M | $5.97M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 4 | SOL | $106.54625 | +6.81% | $31.49M | $4.41M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 5 | ZEC | $1,487.915 | +10.84% | $15.65M | $2.76M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 6 | UNI | $9.15225 | +34.49% | $8.42M | $527.16K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 7 | NEAR | $3.575 | +26.33% | $4.73M | $922.01K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 8 | XAG | $67.01631731 | +4.81% | $3.26M | $1.31M | 0.70 bps | 7.66% APY |
| 9 | XRP | $1.33625 | +3.21% | $2.85M | $652.26K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 10 | LIT | $5.093 | +4.27% | $2.77M | $1.90M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 11 | BNB | $752.25 | +4.02% | $2.73M | $1.44M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 12 | PUMP | $0.0043125 | +10.99% | $1.67M | $2.05M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 13 | SPCX | $156.51085871 | +2.09% | $1.25M | $718.88K | -2.50 bps | -27.38% APY |
| 14 | XAUT | $4,379.3075 | +1.46% | $1.24M | $4.16M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 15 | SNDK | $1,644.62745255 | +6.10% | $1.13M | $297.28K | 1.50 bps | 16.42% APY |
| 16 | MU | $991.94010505 | +4.88% | $1.04M | $286.57K | 0.40 bps | 4.38% APY |
| 17 | QQQ | $721.4219046 | +1.14% | $961.73K | $1.39M | -0.20 bps | -2.19% APY |
| 18 | ENA | $0.1684175 | +11.32% | $853.10K | $575.79K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 19 | SPY | $763.51552549 | +0.29% | $596.68K | $1.76M | 1.60 bps | 17.52% APY |
| 20 | XPL | $0.089625 | +3.99% | $570.01K | $863.52K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 21 | TAO | $250.75 | +10.39% | $503.39K | $337.92K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 22 | CL | $95.86559837 | -0.41% | $497.37K | $1.09M | -2.80 bps | -30.66% APY |
| 23 | JUP | $0.25845 | +13.80% | $401.08K | $496.04K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 24 | GOOGL | $356.46116196 | +2.56% | $380.97K | $793.48K | 1.80 bps | 19.71% APY |
| 25 | SUI | $0.7994 | +11.38% | $376.72K | $452.85K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 26 | AAVE | $135.635 | +11.10% | $308.48K | $749.45K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 27 | FARTCOIN | $0.15415 | +6.18% | $302.54K | $798.95K | 1.70 bps | 18.61% APY |
| 28 | CASHCAT | $0.2114 | +6.42% | $294.62K | $369.87K | 12.20 bps | 133.59% APY |
| 29 | ONDO | $0.39315 | +12.38% | $282.00K | $269.47K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 30 | VVV | $27.4205 | +9.07% | $245.68K | $200.61K | 1.00 bps | 10.95% APY |
Last updated 2026-09-18T10:41:09Z (UTC).
Rank | Symbol | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $78,220.95 | +2.44% | $182.73M | $18.94M | +0.0080% | +0.0080% | $3.83K | ||
| #2 | $2,517.92 | +3.45% | $59.92M | $14.50M | +0.0100% | +0.0040% | $5.48K | ||
| #3 | $90.711 | +13.72% | $35.10M | $5.97M | +0.0100% | +0.0080% | $232.12 | ||
| #4 | $106.55 | +6.81% | $31.49M | $4.41M | +0.0100% | -0.0020% | — | ||
| #5 | $1,487.92 | +10.84% | $15.65M | $2.76M | +0.0100% | +0.0030% | $1.42K | ||
| #6 | $9.1523 | +34.49% | $8.42M | $527.16K | +0.0100% | +0.0060% | $762.98 | ||
| #7 | $3.5750 | +26.33% | $4.73M | $922.01K | +0.0100% | +0.0130% | $3.09K | ||
| #8 | $67.016 | +4.81% | $3.26M | $1.31M | +0.0070% | +0.0040% | — | ||
| #9 | $1.3363 | +3.21% | $2.85M | $652.26K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #10 | $5.0930 | +4.27% | $2.77M | $1.90M | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #11 | $752.25 | +4.02% | $2.73M | $1.44M | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #12 | $0.0043125 | +10.99% | $1.67M | $2.05M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #13 | $156.51 | +2.09% | $1.25M | $718.88K | -0.0250% | +0.0030% | $308.65 | ||
| #14 | $4,379.31 | +1.46% | $1.24M | $4.16M | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #15 | $1,644.63 | +6.10% | $1.13M | $297.28K | +0.0150% | +0.0000% | — | ||
| #16 | $991.94 | +4.88% | $1.04M | $286.57K | +0.0040% | +0.0030% | $6.92K | ||
| #17 | $721.42 | +1.14% | $961.73K | $1.39M | -0.0020% | +0.0020% | — | ||
| #18 | $0.16842 | +11.32% | $853.10K | $575.79K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #19 | $763.52 | +0.29% | $596.68K | $1.76M | +0.0160% | +0.0160% | — | ||
| #20 | $0.089625 | +3.99% | $570.01K | $863.52K | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #21 | $250.75 | +10.39% | $503.39K | $337.92K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #22 | $95.866 | -0.41% | $497.37K | $1.09M | -0.0280% | -0.0600% | — | ||
| #23 | $0.25845 | +13.80% | $401.08K | $496.04K | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #24 | $356.46 | +2.56% | $380.97K | $793.48K | +0.0180% | +0.0080% | — | ||
| #25 | $0.79940 | +11.38% | $376.72K | $452.85K | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #26 | $135.64 | +11.10% | $308.48K | $749.45K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #27 | $0.15415 | +6.18% | $302.54K | $798.95K | +0.0170% | +0.0100% | — | ||
| #28 | $0.21140 | +6.42% | $294.62K | $369.87K | +0.1220% | +0.0450% | — | ||
| #29 | $0.39315 | +12.38% | $282.00K | $269.47K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #30 | $27.421 | +9.07% | $245.68K | $200.61K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #31 | $0.024328 | +7.56% | $223.69K | $328.89K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #32 | $0.086320 | +6.85% | $209.62K | $586.95K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #33 | $249.17 | +11.21% | $167.24K | $368.73K | +0.0100% | -0.0010% | — | ||
| #34 | $538.39 | +7.98% | $158.30K | $1.04M | +0.0270% | +0.0260% | — | ||
| #35 | $0.0037566 | +8.48% | $143.64K | $198.69K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #36 | $0.0077495 | +8.32% | $135.77K | $271.42K | +0.0010% | -0.0020% | — | ||
| #37 | $55.620 | +5.59% | $121.46K | $217.36K | +0.0100% | +0.0010% | — | ||
| #38 | $221.25 | +1.85% | $120.35K | $551.38K | +0.0170% | +0.0080% | — | ||
| #39 | $11.938 | +7.23% | $112.60K | $344.39K | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #40 | $0.063825 | +12.83% | $102.65K | $78.35K | +0.0070% | -0.0080% | — | ||
| #41 | $244.68 | +3.48% | $85.42K | $252.74K | +0.0160% | +0.0020% | — | ||
| #42 | $0.75872 | +3.78% | $82.41K | $361.45K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #43 | $252.56 | +1.19% | $79.89K | $377.05K | +0.0060% | +0.0010% | — | ||
| #44 | $685.88 | +0.62% | $75.99K | $403.33K | -0.0060% | -0.0030% | — | ||
| #45 | $137.97 | +6.90% | $73.34K | $132.98K | +0.0310% | +0.0060% | — | ||
| #46 | $1.1594 | +12.52% | $72.46K | $1.29M | +0.0110% | +0.0100% | — | ||
| #47 | $0.038395 | +10.47% | $72.39K | $149.06K | -0.0160% | -0.0080% | — | ||
| #48 | $0.71270 | +11.33% | $69.30K | $44.15K | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #49 | $111.96 | +7.87% | $68.50K | $205.56K | +0.0280% | +0.0130% | — | ||
| #50 | $368.83 | +1.51% | $59.00K | $491.04K | +0.0120% | +0.0020% | — | ||
| #51 | $7.9980 | +6.14% | $49.60K | $238.81K | +0.0100% | -0.0050% | — | ||
| #52 | $0.0028220 | +5.08% | $48.35K | $26.96K | +0.0100% | -0.0130% | — | ||
| #53 | $88.246 | +5.92% | $46.82K | $101.31K | +0.0270% | +0.0160% | — | ||
| #54 | $0.44000 | +17.80% | $37.95K | $254.98K | +0.0050% | +0.0010% | — | ||
| #55 | $497.85 | +0.54% | $30.11K | $459.35K | +0.0000% | +0.0020% | — | ||
| #56 | EURUSD | — | — | $28.51K | $655.39K | +0.0000% | — | — | |
| #57 | $1.3722 | +3.79% | $23.24K | $157.21K | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #58 | $552.82 | +5.29% | $22.96K | $215.87K | +0.0310% | +0.0110% | — | ||
| #59 | $337.69 | +0.93% | $19.35K | $545.64K | -0.0010% | +0.0020% | — | ||
| #60 | BBX | $8.0899 | +4.22% | $17.45K | $41.86K | -0.0510% | +0.0140% | — | |
| #61 | $0.043550 | +12.68% | $12.67K | $238.99K | +0.0290% | +0.0320% | — | ||
| #62 | HIMS | $28.211 | -0.66% | $10.63K | $5.88K | -0.0150% | -0.0090% | — | |
| #63 | $0.058345 | -1.09% | $10.34K | $90.52K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #64 | $0.22845 | +14.86% | $9.68K | $23.65K | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #65 | GBPUSD | — | — | $9.01K | $2.38K | -0.0080% | — | — | |
| #66 | NBIS | $219.71 | -3.90% | $7.28K | $51.55K | +0.0270% | +0.0200% | — | |
| #67 | PENG | $53.459 | +6.15% | $4.09K | $24.02K | +0.0100% | +0.0100% | — | |
| #68 | USDJPY | $158.10 | +1.47% | $2.66K | $98.64K | -0.0020% | +0.0000% | $247.24 | |
| #69 | $186.56 | +3.91% | $2.09K | $32.62K | -0.0240% | -0.0300% | — | ||
| #70 | $151.45 | +3.17% | $1.55K | $77.17K | -0.0070% | +0.0100% | — | ||
| #71 | $596.43 | +3.81% | $1.30K | $65.95K | +0.0150% | +0.0090% | — | ||
| #72 | AVGO | $351.89 | +1.93% | $897.79 | $105.55K | +0.0180% | +0.0080% | — | |
| #73 | ZHIPU | $97.397 | +2.27% | $158.47 | $21.86K | +0.0100% | +0.0100% | — | |
| #74 | LLY | $1,150.24 | +0.30% | $124.13 | $38.65K | +0.0360% | +0.0220% | — | |
| #75 | $0.25648 | -4.99% | $0.00 | $23.22K | +0.0100% | +0.0160% | — | ||
| #76 | $0.20859 | +27.21% | $0.00 | $0.00 | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #77 | $0.16145 | +16.08% | $0.00 | $0.00 | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #78 | $0.019822 | -1.67% | $0.00 | $0.00 | — | — | — | ||
| #79 | $0.21620 | +9.19% | $0.00 | $0.00 | — | — | — | ||
| #80 | $0.99983 | +7.55% | $0.00 | $0.00 | — | — | — | ||
| #81 | $0.19485 | +6.93% | $0.00 | $0.00 | — | — | — | ||
| #82 | $0.64925 | +7.59% | $0.00 | $0.00 | — | — | — | ||
| #83 | $1.1487 | -0.03% | $0.00 | $0.00 | — | -0.0070% | — | ||
| #84 | $1.3372 | -0.33% | $0.00 | $0.00 | — | -0.0140% | — |
FAQs
Nado currently lists 84 tracked perpetual futures markets with $365.20M in 24-hour volume and $82.27M in open interest.
Nado currently has 84 tracked perpetual futures markets with current market data.
Nado generated $365.20M in aggregate 24-hour perpetual futures volume, a -0.9% change from the prior comparable period.
Nado aggregate perpetual futures open interest is $82.27M, with a reported 24-hour change of +6.1%.
BTC leads Nado with $182.73M in 24-hour volume.
BTC leads Nado with $18.94M in open interest.
Related: Nado funding rates, Nado open interest, Nado volume.
Track Nado perpetual futures across all listed symbols. Compare real-time trading volume, open interest, funding rates, and volume/OI ratios for every perpetual contract on Nado.
Nado is a cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual futures contracts across hundreds of trading pairs. Monitor Nado's total 24-hour trading volume, aggregate open interest, symbol count, and volume/OI ratio in real-time. Track how Nado's market share compares to other exchanges like Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and 30+ other platforms.
Use Loris Tools to analyze Nado perpetual futures market data alongside 30+ other exchanges. Compare Nado funding rates, volume, and open interest with Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and other centralized and decentralized exchanges to find the best trading opportunities and funding rate arbitrage strategies.