How many perpetual futures markets does Phemex list?
Phemex currently has 248 tracked perpetual futures markets with current market data.
Phemex lists 248 perpetual futures markets with aggregate 24-hour trading volume of $1.47B (-1.65% 24h) and $2.19B in open interest (+2.30% 24h).
| Rank | Symbol | Price (USD) | 24h Price Change | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,301.93 | +2.56% | $853.20M | $1.19B | 0.20 bps | 2.19% APY |
| 2 | ETH | $2,518.58 | +3.54% | $86.27M | $291.46M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 3 | SOL | $106.62 | +6.88% | $74.87M | $44.60M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 4 | CETH | n/a | n/a | $67.33M | $74.21M | 0.70 bps | 7.66% APY |
| 5 | BNB | $752.92 | +4.22% | $52.42M | $69.07M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 6 | CSOL | n/a | n/a | $33.60M | $4.46M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 7 | XRP | $1.3377 | +3.34% | $31.27M | $53.64M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 8 | SUI | $0.8018 | +11.84% | $24.46M | $10.34M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 9 | CXRP | n/a | n/a | $23.41M | $16.07M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 10 | ARB | $0.2064 | +25.47% | $15.87M | $4.04M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 11 | CLINK | n/a | n/a | $15.13M | $7.14M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 12 | LINK | $11.96 | +7.46% | $11.23M | $20.72M | 2.80 bps | 30.66% APY |
| 13 | DOGE | $0.08679 | +7.52% | $11.18M | $79.69M | 0.80 bps | 8.76% APY |
| 14 | ZEC | $1,488.82 | +11.41% | $10.28M | $3.31M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 15 | ENA | $0.1679 | +11.56% | $9.23M | $1.26M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 16 | ADA | $0.2158 | +9.16% | $7.77M | $43.64M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 17 | CAVAX | n/a | n/a | $7.26M | $4.03M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 18 | TAO | $250.3 | +10.36% | $7.19M | $2.66M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 19 | NEAR | $3.584 | +27.27% | $7.11M | $3.37M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 20 | XLM | $0.1887 | +4.08% | $6.72M | $7.31M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 21 | LTC | $55.67 | +5.74% | $6.62M | $21.46M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 22 | UNI | $9.202 | +35.72% | $6.49M | $33.12M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 23 | AVAX | $8 | +5.96% | $4.51M | $23.71M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 24 | AAVE | $135.82 | +11.37% | $4.40M | $5.22M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 25 | PEPE | $0.00000375 | +8.38% | $4.18M | $2.11M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 26 | BCH | $249.1 | +11.11% | $4.14M | $4.40M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 27 | PUMP | $0.004289 | +10.63% | $3.85M | $1.85M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 28 | WLD | $0.4396 | +17.92% | $3.62M | $1.52M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 29 | SHIB | $0.00000544 | +8.37% | $3.55M | $2.11M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 30 | PONS | $0.6785007 | n/a | $3.23M | $1.86M | 1.00 bps | 10.95% APY |
Last updated 2026-09-18T10:35:54Z (UTC).
Rank | Symbol | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $78,301.93 | +2.56% | $853.20M | $1.19B | +0.0020% | +0.0050% | — | ||
| #2 | $2,518.58 | +3.54% | $86.27M | $291.46M | +0.0100% | +0.0020% | — | ||
| #3 | $106.62 | +6.88% | $74.87M | $44.60M | +0.0100% | +0.0010% | — | ||
| #4 | CETH | — | — | $67.33M | $74.21M | +0.0070% | -0.0070% | — | |
| #5 | $752.92 | +4.22% | $52.42M | $69.07M | +0.0050% | +0.0050% | — | ||
| #6 | CSOL | — | — | $33.60M | $4.46M | +0.0100% | +0.0040% | — | |
| #7 | $1.3377 | +3.34% | $31.27M | $53.64M | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #8 | $0.80180 | +11.84% | $24.46M | $10.34M | +0.0100% | +0.0000% | — | ||
| #9 | CXRP | — | — | $23.41M | $16.07M | +0.0100% | +0.0090% | — | |
| #10 | $0.20640 | +25.47% | $15.87M | $4.04M | +0.0100% | +0.0020% | — | ||
| #11 | CLINK | — | — | $15.13M | $7.14M | +0.0100% | +0.0060% | — | |
| #12 | $11.960 | +7.46% | $11.23M | $20.72M | +0.0280% | +0.0110% | — | ||
| #13 | $0.086790 | +7.52% | $11.18M | $79.69M | +0.0080% | +0.0050% | — | ||
| #14 | $1,488.82 | +11.41% | $10.28M | $3.31M | +0.0100% | -0.0010% | — | ||
| #15 | $0.16790 | +11.56% | $9.23M | $1.26M | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #16 | $0.21580 | +9.16% | $7.77M | $43.64M | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #17 | CAVAX | — | — | $7.26M | $4.03M | +0.0100% | +0.0100% | — | |
| #18 | $250.30 | +10.36% | $7.19M | $2.66M | +0.0100% | -0.0490% | — | ||
| #19 | $3.5840 | +27.27% | $7.11M | $3.37M | +0.0050% | +0.0020% | — | ||
| #20 | $0.18870 | +4.08% | $6.72M | $7.31M | +0.0100% | +0.0000% | — | ||
| #21 | $55.670 | +5.74% | $6.62M | $21.46M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #22 | $9.2020 | +35.72% | $6.49M | $33.12M | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #23 | $8.0000 | +5.96% | $4.51M | $23.71M | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #24 | $135.82 | +11.37% | $4.40M | $5.22M | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #25 | $0.0000037500 | +8.38% | $4.18M | $2.11M | +0.0100% | -0.0020% | — | ||
| #26 | $249.10 | +11.11% | $4.14M | $4.40M | +0.0100% | +0.0020% | — | ||
| #27 | $0.0042890 | +10.63% | $3.85M | $1.85M | +0.0100% | +0.0070% | — | ||
| #28 | $0.43960 | +17.92% | $3.62M | $1.52M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #29 | $0.0000054400 | +8.37% | $3.55M | $2.11M | +0.0100% | +0.0030% | — | ||
| #30 | $0.67850 | — | $3.23M | $1.86M | +0.0100% | +0.0170% | — | ||
| #31 | $5.1100 | +5.47% | $2.94M | $1.80M | +0.0100% | -0.0010% | — | ||
| #32 | $0.11515 | — | $2.90M | $1.54M | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #33 | $0.18668 | — | $2.84M | $943.44K | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #34 | $0.25840 | +14.49% | $2.68M | $2.62M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #35 | $0.44206 | — | $2.61M | $921.01K | -16.0000% | -15.6740% | — | ||
| #36 | $0.39340 | +12.69% | $2.59M | $4.78M | +0.0100% | -0.0090% | — | ||
| #37 | CSUI | — | — | $2.56M | $8.85M | +0.0100% | +0.0070% | — | |
| #38 | $7.9300 | +8.19% | $2.46M | $1.82M | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #39 | $1.1490 | +12.10% | $2.41M | $1.83M | +0.0870% | +0.0140% | — | ||
| #40 | $27.638 | +10.73% | $2.21M | $1.75M | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #41 | $90.663 | +13.70% | $2.09M | $11.98M | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #42 | $1.5280 | +10.56% | $1.86M | $1.74M | +0.0100% | -0.0120% | — | ||
| #43 | KORU | $20.175 | — | $1.71M | $1.48M | +0.0000% | -0.0010% | — | |
| #44 | $0.87570 | +9.09% | $1.65M | $894.28K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #45 | SOXS | $45.032 | — | $1.65M | $1.41M | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #46 | CADA | — | — | $1.64M | $6.19M | +0.0100% | +0.0100% | — | |
| #47 | $0.078030 | +4.65% | $1.51M | $2.14M | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #48 | $1.6630 | +8.76% | $1.50M | $1.55M | +0.0030% | -0.0190% | — | ||
| #49 | $57.863 | — | $1.49M | $1.76M | +0.0000% | — | — | ||
| #50 | SNXX | $14.712 | — | $1.47M | $1.91M | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #51 | $1,611.51 | — | $1.44M | $2.82M | +0.0000% | +0.0060% | — | ||
| #52 | AVGO | $349.23 | — | $1.41M | $1.48M | +0.0000% | -0.0020% | — | |
| #53 | $0.26160 | — | $1.40M | $574.01K | +0.0100% | +0.0120% | — | ||
| #54 | MUX | $978.50 | — | $1.37M | $1.97M | +0.0100% | +0.0100% | — | |
| #55 | SOXL | $114.95 | — | $1.21M | $1.57M | +0.0000% | — | — | |
| #56 | $188.81 | — | $1.18M | $2.70M | +0.0000% | +0.0000% | — | ||
| #57 | BMNR | $24.124 | — | $1.17M | $1.54M | +0.0000% | — | — | |
| #58 | $183.85 | — | $1.10M | $1.50M | +0.0000% | — | — | ||
| #59 | MVLL | $30.237 | — | $1.03M | $1.67M | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #60 | NBIS | $218.32 | — | $964.92K | $1.51M | +0.0000% | — | — | |
| #61 | $0.33640 | +0.24% | $901.24K | $3.86M | +0.0100% | -0.0140% | — | ||
| #62 | $1.3720 | +3.63% | $872.07K | $1.39M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #63 | RKLB | $67.534 | — | $835.15K | $2.06M | +0.0000% | — | — | |
| #64 | $0.095600 | +6.46% | $815.10K | $3.42M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #65 | LITE | $914.33 | — | $745.18K | $1.53M | +0.0000% | — | — | |
| #66 | $1,317.49 | — | $737.85K | $1.15M | +0.0000% | +0.0000% | — | ||
| #67 | QCOM | $189.93 | — | $662.61K | $1.60M | +0.0000% | — | — | |
| #68 | $718.82 | — | $650.99K | $1.13M | +0.0000% | +0.0020% | — | ||
| #69 | $2.7970 | +10.03% | $646.24K | $1.63M | -0.1390% | -0.1180% | — | ||
| #70 | $158.20 | — | $613.48K | $1.47M | +0.0000% | +0.0000% | — | ||
| #71 | $1,491.63 | — | $602.14K | $1.54M | +0.0000% | — | — | ||
| #72 | $4,385.92 | — | $581.49K | $2.20M | +0.0000% | +0.0210% | — | ||
| #73 | NOK | $10.659 | — | $501.50K | $1.55M | +0.0000% | — | — | |
| #74 | $544.11 | — | $455.76K | $1.64M | +0.0000% | — | — | ||
| #75 | $428.48 | — | $439.42K | $1.50M | +0.0000% | — | — | ||
| #76 | $154.78 | — | $427.44K | $533.35K | +0.0050% | -0.0050% | — | ||
| #77 | $497.17 | — | $399.14K | $1.84M | +0.0000% | +0.0000% | — | ||
| #78 | SMCI | $40.200 | — | $325.32K | $1.59M | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #79 | $2,092.15 | — | $279.51K | $1.56M | +0.0000% | — | — | ||
| #80 | TEM | $78.954 | — | $228.14K | $776.52K | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #81 | NASDAQ100 | $29,475.36 | — | $225.71K | $1.47M | +0.0000% | — | — | |
| #82 | CRWD | $244.25 | — | $225.20K | $1.50M | +0.0000% | — | — | |
| #83 | ALAB | $288.46 | — | $223.77K | $1.44M | +0.0000% | — | — | |
| #84 | $75.420 | — | $187.23K | $1.39M | +0.0000% | — | — | ||
| #85 | $96.143 | — | $149.63K | $1.04M | -0.0130% | -0.0620% | — | ||
| #86 | KSTR | $23.891 | — | $143.62K | $1.44M | +0.0000% | — | — | |
| #87 | $66.108 | — | $140.58K | $1.51M | +0.0000% | +0.0020% | — | ||
| #88 | $12.645 | — | $137.09K | $667.74K | +0.0000% | +0.0000% | — | ||
| #89 | IONQ | $39.722 | — | $128.27K | $636.52K | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #90 | SKUU | $28.424 | — | $117.39K | $1.09M | +0.0000% | +0.0000% | — | |
| #91 | $98.996 | — | $116.90K | $1.37M | +0.0000% | +0.0020% | — | ||
| #92 | NG | $3.0167 | — | $112.80K | $1.53M | +0.0100% | +0.0340% | — | |
| #93 | UVXY | $17.495 | — | $103.15K | $1.24M | +0.0000% | — | — | |
| #94 | $6.6329 | — | $81.71K | $4.09M | +0.0000% | — | — | ||
| #95 | $8.7301 | — | $73.49K | $428.84K | +0.0000% | — | — | ||
| #96 | $266.51 | — | $72.20K | $2.27M | +0.0000% | — | — | ||
| #97 | SKDD | $7.2759 | — | $68.95K | $596.95K | +0.0000% | — | — | |
| #98 | BRKB | $512.31 | — | $55.22K | $1.26M | +0.0000% | — | — | |
| #99 | $4,372.31 | +1.20% | $48.15K | $1.51M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #100 | $109.50 | — | $47.86K | $1.55M | +0.0000% | +0.0000% | — |
FAQs
Phemex currently lists 248 tracked perpetual futures markets with $1.47B in 24-hour volume and $2.19B in open interest.
Phemex currently has 248 tracked perpetual futures markets with current market data.
Phemex generated $1.47B in aggregate 24-hour perpetual futures volume, a -1.6% change from the prior comparable period.
Phemex aggregate perpetual futures open interest is $2.19B, with a reported 24-hour change of +2.3%.
BTC leads Phemex with $853.20M in 24-hour volume.
BTC leads Phemex with $1.19B in open interest.
Related: Phemex funding rates, Phemex open interest, Phemex volume.
Track Phemex perpetual futures across all listed symbols. Compare real-time trading volume, open interest, funding rates, and volume/OI ratios for every perpetual contract on Phemex.
Phemex is a cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual futures contracts across hundreds of trading pairs. Monitor Phemex's total 24-hour trading volume, aggregate open interest, symbol count, and volume/OI ratio in real-time. Track how Phemex's market share compares to other exchanges like Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and 30+ other platforms.
Use Loris Tools to analyze Phemex perpetual futures market data alongside 30+ other exchanges. Compare Phemex funding rates, volume, and open interest with Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and other centralized and decentralized exchanges to find the best trading opportunities and funding rate arbitrage strategies.