How many perpetual futures markets does Trade[XYZ] list?
Trade[XYZ] currently has 120 tracked perpetual futures markets with current market data.
Trade[XYZ] lists 120 perpetual futures markets with aggregate 24-hour trading volume of $2.39B (-12.26% 24h) and $4.02B in open interest (+5.06% 24h).
| Rank | Symbol | Price (USD) | 24h Price Change | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL | $96.261 | -3.74% | $394.95M | $242.67M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 2 | XYZ100 | $29,382 | +0.91% | $254.61M | $250.52M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 3 | SP500 | $7,653.8 | +0.68% | $221.68M | $397.10M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 4 | SKHX | $1,371.9 | +2.87% | $189.94M | $397.34M | 5.60 bps | 61.32% APY |
| 5 | BRENT | $100.31 | -4.18% | $171.00M | $245.40M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 6 | SNDK | $1,637.3 | -2.96% | $120.99M | $136.32M | 6.30 bps | 68.98% APY |
| 7 | XAG | $64.486 | +1.30% | $111.11M | $125.89M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 8 | MU | $974.77 | -0.29% | $78.44M | $139.08M | -0.30 bps | -3.28% APY |
| 9 | SPCX | $150.11 | +1.32% | $76.02M | $163.56M | -1.10 bps | -12.04% APY |
| 10 | XAU | $4,353.6 | +0.60% | $75.93M | $352.63M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 11 | DRAM | $59.056 | +0.53% | $66.72M | $70.31M | 4.30 bps | 47.08% APY |
| 12 | SKHY | $190.92 | +1.91% | $64.85M | $228.29M | 6.40 bps | 70.08% APY |
| 13 | CRCL | $91.146 | +1.40% | $35.35M | $115.71M | 6.80 bps | 74.46% APY |
| 14 | NVDA | $218.66 | +0.12% | $34.36M | $112.19M | 2.40 bps | 26.28% APY |
| 15 | ORCL | $148.16 | -6.86% | $33.56M | $24.96M | 2.40 bps | 26.28% APY |
| 16 | INTC | $103.29 | +3.37% | $31.92M | $60.17M | 4.10 bps | 44.89% APY |
| 17 | META | $647.45 | +0.92% | $29.22M | $47.94M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 18 | HOOD | $112.44 | +0.82% | $28.46M | $53.85M | 3.60 bps | 39.42% APY |
| 19 | SMSN | $196.23 | +1.53% | $25.43M | $38.85M | 3.60 bps | 39.42% APY |
| 20 | AAPL | $332.3 | +2.14% | $23.52M | $83.97M | -1.10 bps | -12.04% APY |
| 21 | SOXL | $122.49 | +6.22% | $22.32M | $7.42M | 1.10 bps | 12.04% APY |
| 22 | GOOGL | $338.31 | +1.91% | $22.30M | $101.83M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 23 | EWY | $189.56 | +2.04% | $21.04M | $6.97M | 5.60 bps | 61.32% APY |
| 24 | TSLA | $365.49 | +0.50% | $18.51M | $41.56M | 0.50 bps | 5.47% APY |
| 25 | MSTR | $130.82 | +2.10% | $16.05M | $38.64M | 5.70 bps | 62.41% APY |
| 26 | UNITREE | $70.247 | -3.10% | $14.34M | $13.41M | -0.20 bps | -2.19% APY |
| 27 | ZHIPU | $97.849 | -3.66% | $14.23M | $17.32M | 3.10 bps | 33.95% APY |
| 28 | JPY | $153.45 | -0.65% | $14.07M | $20.89M | 0.00 bps | 0.00% APY |
| 29 | KORU | $23.37 | +5.48% | $11.17M | $2.75M | 4.20 bps | 45.99% APY |
| 30 | MINIMAX | $32.919 | -9.13% | $10.98M | $8.32M | 0.30 bps | 3.28% APY |
Last updated 2026-09-12T00:34:38Z (UTC).
Rank | Symbol | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $96.261 | -3.74% | $394.95M | $242.67M | +0.0050% | -0.1490% | $596.65K | ||
| #2 | $29,382.00 | +0.91% | $254.61M | $250.52M | +0.0050% | +0.0050% | — | ||
| #3 | $7,653.80 | +0.68% | $221.68M | $397.10M | +0.0050% | +0.0040% | $64.12K | ||
| #4 | $1,371.90 | +2.87% | $189.94M | $397.34M | +0.0560% | +0.0130% | $103.47 | ||
| #5 | $100.31 | -4.18% | $171.00M | $245.40M | +0.0050% | -0.1770% | $648.26K | ||
| #6 | $1,637.30 | -2.96% | $120.99M | $136.32M | +0.0630% | +0.0060% | $53.01K | ||
| #7 | $64.486 | +1.30% | $111.11M | $125.89M | +0.0050% | +0.0080% | $62.38K | ||
| #8 | $974.77 | -0.29% | $78.44M | $139.08M | -0.0030% | +0.0080% | $3.74K | ||
| #9 | $150.11 | +1.32% | $76.02M | $163.56M | -0.0110% | -0.0010% | $59.22K | ||
| #10 | $4,353.60 | +0.60% | $75.93M | $352.63M | +0.0050% | +0.0080% | $19.89K | ||
| #11 | $59.056 | +0.53% | $66.72M | $70.31M | +0.0430% | +0.0100% | $53.59K | ||
| #12 | $190.92 | +1.91% | $64.85M | $228.29M | +0.0640% | -0.0030% | — | ||
| #13 | $91.146 | +1.40% | $35.35M | $115.71M | +0.0680% | +0.0130% | $996.72 | ||
| #14 | $218.66 | +0.12% | $34.36M | $112.19M | +0.0240% | +0.0050% | — | ||
| #15 | $148.16 | -6.86% | $33.56M | $24.96M | +0.0240% | +0.0150% | $1.18M | ||
| #16 | $103.29 | +3.37% | $31.92M | $60.17M | +0.0410% | +0.0080% | $6.00K | ||
| #17 | $647.45 | +0.92% | $29.22M | $47.94M | +0.0050% | +0.0040% | $237.23 | ||
| #18 | $112.44 | +0.82% | $28.46M | $53.85M | +0.0360% | +0.0100% | — | ||
| #19 | $196.23 | +1.53% | $25.43M | $38.85M | +0.0360% | -0.0130% | — | ||
| #20 | $332.30 | +2.14% | $23.52M | $83.97M | -0.0110% | -0.0010% | $572.76K | ||
| #21 | SOXL | $122.49 | +6.22% | $22.32M | $7.42M | +0.0110% | +0.0100% | $293.91K | |
| #22 | $338.31 | +1.91% | $22.30M | $101.83M | +0.0050% | +0.0050% | $1.85M | ||
| #23 | $189.56 | +2.04% | $21.04M | $6.97M | +0.0560% | +0.0060% | — | ||
| #24 | $365.49 | +0.50% | $18.51M | $41.56M | +0.0050% | +0.0040% | — | ||
| #25 | $130.82 | +2.10% | $16.05M | $38.64M | +0.0570% | +0.0080% | $41.92K | ||
| #26 | UNITREE | $70.247 | -3.10% | $14.34M | $13.41M | -0.0020% | -0.0100% | $357.38K | |
| #27 | ZHIPU | $97.849 | -3.66% | $14.23M | $17.32M | +0.0310% | +0.0250% | $63.64K | |
| #28 | $153.45 | -0.65% | $14.07M | $20.89M | +0.0000% | -0.0080% | — | ||
| #29 | KORU | $23.370 | +5.48% | $11.17M | $2.75M | +0.0420% | +0.0120% | $273.85K | |
| #30 | MINIMAX | $32.919 | -9.13% | $10.98M | $8.32M | +0.0030% | +0.0100% | $482.78K | |
| #31 | $567.98 | +11.59% | $10.32M | $12.66M | -0.0730% | -0.0100% | $195.63K | ||
| #32 | NBIS | $224.92 | -1.76% | $9.71M | $28.11M | +0.0250% | +0.0040% | $9.72K | |
| #33 | $494.62 | +0.72% | $9.55M | $24.22M | +0.0050% | +0.0030% | — | ||
| #34 | $516.82 | +2.61% | $9.40M | $14.73M | +0.0310% | +0.0050% | — | ||
| #35 | $2.9339 | +0.31% | $8.87M | $10.09M | -0.0270% | +0.1610% | — | ||
| #36 | CXMT | $8.2909 | +0.59% | $7.83M | $55.94M | +0.0390% | -0.0840% | — | |
| #37 | $1.1601 | -0.16% | $6.60M | $22.21M | +0.0000% | +0.0100% | $4.91K | ||
| #38 | $175.55 | +2.40% | $6.37M | $12.37M | +0.0810% | +0.0050% | $1.49M | ||
| #39 | $236.25 | +4.56% | $6.35M | $18.00M | +0.0050% | +0.0050% | $2.10K | ||
| #40 | RKLB | $63.306 | +1.91% | $4.95M | $11.51M | +0.1120% | +0.0110% | — | |
| #41 | $256.70 | +1.85% | $4.71M | $22.66M | +0.0050% | +0.0040% | — | ||
| #42 | $167.45 | +0.70% | $4.21M | $10.96M | +0.0050% | +0.0020% | — | ||
| #43 | PURRDAT | $11.530 | +5.84% | $3.98M | $12.07M | -0.0090% | +0.0150% | $16.90K | |
| #44 | $144.75 | +6.51% | $3.78M | $1.66M | +0.0270% | +0.0040% | $5.54K | ||
| #45 | $6.5274 | -0.08% | $3.77M | $17.18M | -0.0100% | +0.0110% | $2.00K | ||
| #46 | CBRS | $192.20 | +0.34% | $3.53M | $39.36M | +0.0230% | -0.0040% | — | |
| #47 | $276.19 | +6.84% | $3.51M | $6.26M | +0.0050% | +0.0030% | $4.65K | ||
| #48 | $89.332 | -0.06% | $3.50M | $5.01M | +0.0290% | +0.0040% | — | ||
| #49 | KIOXIA | $351.68 | +0.20% | $3.18M | $6.12M | -0.0660% | -0.0020% | $10.38 | |
| #50 | JP225 | $65,023.00 | +2.30% | $3.04M | $2.19M | +0.0400% | +0.0010% | — | |
| #51 | LITE | $932.46 | -0.67% | $2.92M | $9.57M | +0.0990% | +0.0070% | $73.10K | |
| #52 | ARM | $265.79 | +4.86% | $2.57M | $3.77M | +0.0640% | +0.0070% | — | |
| #53 | NOK | $11.147 | +5.18% | $2.49M | $2.08M | +0.0040% | +0.0130% | — | |
| #54 | QCOM | $182.28 | +3.18% | $1.80M | $5.05M | +0.0060% | +0.0150% | $3.39K | |
| #55 | PLATINUM | $1,798.30 | +0.78% | $1.69M | $4.27M | +0.0050% | -0.0070% | $1.48K | |
| #56 | $109.09 | +0.40% | $1.59M | $11.93M | +0.0050% | +0.0050% | $78.21K | ||
| #57 | AVGO | $361.66 | +0.32% | $1.46M | $12.44M | +0.0050% | +0.0100% | — | |
| #58 | $21.121 | -0.26% | $1.40M | $2.58M | +0.0220% | -0.0020% | — | ||
| #59 | $7.6902 | +1.99% | $1.26M | $8.38M | +0.0050% | +0.0090% | — | ||
| #60 | HIMS | $27.461 | -0.03% | $1.24M | $2.61M | -0.0250% | +0.0050% | $35.74K | |
| #61 | $15.677 | -3.07% | $1.19M | $2.90M | +0.0760% | +0.0200% | $1.58K | ||
| #62 | WDC | $448.13 | -3.06% | $1.15M | $1.64M | +0.0530% | +0.0010% | $941.23 | |
| #63 | $432.58 | +1.04% | $1.09M | $8.12M | +0.0000% | +0.0060% | — | ||
| #64 | AMAT | $458.09 | +0.83% | $941.61K | $1.79M | +0.0270% | +0.0100% | — | |
| #65 | AAOI | $105.49 | +2.16% | $900.83K | $1.13M | +0.0500% | +0.0150% | $6.90K | |
| #66 | IREN | $43.908 | +0.26% | $861.01K | $1.64M | +0.1020% | +0.0110% | $309.88 | |
| #67 | SHAZ | $59.719 | +5.48% | $852.01K | $1.83M | +0.1070% | -0.0090% | $157.04 | |
| #68 | $98.394 | +2.23% | $647.11K | $1.43M | +0.0440% | +0.0040% | $333.76 | ||
| #69 | SOFTBANK | $42.240 | +0.57% | $639.69K | $2.46M | -0.2050% | +0.0650% | $12.45 | |
| #70 | SMH | $569.80 | +1.64% | $576.66K | $3.11M | +0.0050% | +0.0270% | — | |
| #71 | SHEIN | $5.1556 | -1.35% | $549.88K | $823.20K | +0.0050% | -0.0060% | $82.20 | |
| #72 | LLY | $1,116.60 | -0.76% | $520.07K | $6.43M | +0.0050% | +0.0110% | $910.69 | |
| #73 | $77.319 | +1.39% | $435.21K | $4.65M | +0.0070% | +0.0040% | — | ||
| #74 | $1,304.80 | +1.38% | $431.24K | $2.74M | +0.0160% | +0.0230% | $2.61K | ||
| #75 | $98.334 | +0.40% | $391.02K | $8.43M | -0.0300% | -0.0130% | $589.29 | ||
| #76 | $26.816 | -2.19% | $385.18K | $2.87M | +0.0490% | +0.0140% | — | ||
| #77 | BMNR | $24.982 | +4.33% | $384.83K | $326.22K | +0.1420% | +0.0460% | $14.41K | |
| #78 | $49.252 | +0.59% | $378.91K | $1.20M | +0.0690% | +0.0110% | — | ||
| #79 | $287.70 | +1.88% | $357.33K | $757.34K | +0.0480% | +0.0140% | — | ||
| #80 | $111.06 | +1.83% | $343.09K | $776.23K | -0.0100% | +0.0020% | — | ||
| #81 | KR200 | $1,102.00 | +1.86% | $336.57K | $560.27K | +0.0820% | -0.0190% | $1.31K | |
| #82 | $1,702.50 | +0.92% | $307.09K | $2.30M | +0.0320% | +0.0070% | — | ||
| #83 | $52.712 | -4.03% | $284.86K | $1.71M | +0.0760% | +0.0290% | $21.21K | ||
| #84 | $242.77 | +3.67% | $279.73K | $2.70M | +0.0050% | +0.0010% | — | ||
| #85 | GIGADEV | $54.422 | -1.13% | $275.44K | $847.01K | -0.1090% | -0.0150% | $672.27 | |
| #86 | $1.3520 | +0.16% | $275.28K | $206.88K | +0.0000% | -0.0010% | — | ||
| #87 | XLE | $65.237 | -0.02% | $269.83K | $2.09M | +0.0200% | +0.0200% | — | |
| #88 | $132.07 | +0.86% | $236.98K | $1.30M | +0.0050% | +0.0100% | — | ||
| #89 | $904.84 | +0.12% | $205.04K | $1.29M | +0.0050% | +0.0010% | — | ||
| #90 | EWZ | $38.180 | -0.85% | $198.62K | $604.04K | +0.0590% | +0.0080% | — | |
| #91 | DKNG | $24.719 | +3.71% | $196.65K | $377.17K | +0.0050% | -0.0200% | $8.60 | |
| #92 | $16.046 | -0.83% | $175.36K | $441.06K | -0.0490% | -0.0010% | — | ||
| #93 | NCLD | $24.080 | +0.29% | $155.19K | $167.59K | +0.0170% | -0.0120% | — | |
| #94 | BX | $128.66 | +1.84% | $143.10K | $415.23K | -0.0340% | +0.0000% | — | |
| #95 | CRWD | $206.68 | -1.71% | $142.88K | $546.63K | +0.0510% | +0.0010% | — | |
| #96 | $157.67 | +1.42% | $121.09K | $311.04K | +0.0050% | +0.0110% | — | ||
| #97 | MAGS | $69.880 | +0.94% | $110.94K | $387.48K | +0.0810% | +0.0390% | — | |
| #98 | $306.94 | -1.48% | $107.18K | $285.71K | +0.0610% | +0.0150% | — | ||
| #99 | ZM | $95.890 | +0.35% | $88.54K | $494.54K | +0.0550% | +0.0170% | — | |
| #100 | EBAY | $107.73 | +2.90% | $83.57K | $328.78K | -0.0130% | +0.0210% | — |
FAQs
Trade[XYZ] currently lists 120 tracked perpetual futures markets with $2.39B in 24-hour volume and $4.02B in open interest.
Trade[XYZ] currently has 120 tracked perpetual futures markets with current market data.
Trade[XYZ] generated $2.39B in aggregate 24-hour perpetual futures volume, a -12.3% change from the prior comparable period.
Trade[XYZ] aggregate perpetual futures open interest is $4.02B, with a reported 24-hour change of +5.1%.
CL leads Trade[XYZ] with $394.95M in 24-hour volume.
SKHX leads Trade[XYZ] with $397.34M in open interest.
Track Trade[XYZ] perpetual futures across all listed symbols. Compare real-time trading volume, open interest, funding rates, and volume/OI ratios for every perpetual contract on Trade[XYZ].
Trade[XYZ] is a cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual futures contracts across hundreds of trading pairs. Monitor Trade[XYZ]'s total 24-hour trading volume, aggregate open interest, symbol count, and volume/OI ratio in real-time. Track how Trade[XYZ]'s market share compares to other exchanges like Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and 30+ other platforms.
Use Loris Tools to analyze Trade[XYZ] perpetual futures market data alongside 30+ other exchanges. Compare Trade[XYZ] funding rates, volume, and open interest with Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and other centralized and decentralized exchanges to find the best trading opportunities and funding rate arbitrage strategies.