How many perpetual futures markets does TxFlow list?
TxFlow currently has 167 tracked perpetual futures markets with current market data.
TxFlow lists 167 perpetual futures markets with aggregate 24-hour trading volume of $67.87M (-11.70% 24h) and $23.22M in open interest (+8.61% 24h).
| Rank | Symbol | Price (USD) | 24h Price Change | 24h Volume (USD) | Open Interest (USD) | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $79,678.6 | -1.55% | $19.00M | $6.14M | -0.30 bps | -3.28% APY |
| 2 | ETH | $2,454.7 | -2.39% | $9.24M | $1.84M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 3 | XAU | $4,439.04 | -0.75% | $5.86M | $4.01M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 4 | HYPE | $84.406 | -2.03% | $2.53M | $1.73M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 5 | ZEC | $1,010.46 | +4.16% | $2.06M | $1.09M | 0.20 bps | 2.19% APY |
| 6 | XAUT | $4,425.2 | -0.72% | $1.89M | $1.37M | -0.20 bps | -2.19% APY |
| 7 | SOL | $102.41 | -1.51% | $1.26M | $438.31K | 0.80 bps | 8.76% APY |
| 8 | LIT | $4.6141 | +5.83% | $1.10M | $105.26K | -1.40 bps | -15.33% APY |
| 9 | SPCX | $148.72 | -1.43% | $780.09K | $55.04K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 10 | XAG | $66.25 | -0.76% | $754.86K | $541.08K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 11 | DASH | $68.95 | +32.62% | $661.15K | $35.77K | -3.60 bps | -39.42% APY |
| 12 | ASTER | $0.7303 | +1.56% | $651.46K | $166.39K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 13 | PUMP | $0.004151 | -5.40% | $596.75K | $376.31K | 0.70 bps | 7.66% APY |
| 14 | AERO | $0.5227 | +2.07% | $588.11K | $43.48K | -1.10 bps | -12.04% APY |
| 15 | PONS | $0.746 | +15.89% | $515.25K | $18.34K | 10.30 bps | 112.78% APY |
| 16 | ENA | $0.16523 | -0.02% | $448.18K | $115.03K | -0.40 bps | -4.38% APY |
| 17 | XRP | $1.403 | -3.31% | $422.18K | $159.30K | 0.10 bps | 1.09% APY |
| 18 | XMR | $534.32 | -0.33% | $414.63K | $713.09K | 73.90 bps | 809.21% APY |
| 19 | SNDK | $1,762.72 | +11.71% | $410.31K | $37.16K | -3.00 bps | -32.85% APY |
| 20 | SPY | $770.54 | -0.46% | $373.81K | $682.11K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 21 | SKHX | $1,284.37 | +5.35% | $364.74K | $59.21K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 22 | UNI | $6.233 | -2.30% | $346.67K | $63.32K | -1.60 bps | -17.52% APY |
| 23 | CL | $91.16 | -0.26% | $339.19K | $78.66K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 24 | TAO | $234.89 | +2.09% | $331.23K | $160.05K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 25 | ARB | $0.1328 | -3.14% | $319.22K | $30.62K | 0.20 bps | 2.19% APY |
| 26 | MU | $1,016.97 | +5.00% | $311.83K | $44.95K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 27 | BNB | $731.6 | +1.26% | $304.97K | $24.32K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 28 | QQQ | $719.38 | -0.12% | $291.63K | $158.72K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| 29 | XPL | $0.09337 | -0.42% | $291.16K | $18.29K | -3.10 bps | -33.95% APY |
| 30 | MSTR | $142.01 | -0.28% | $288.20K | $22.02K | 1.00 bps | 10.95% APY |
Last updated 2026-09-05T07:14:14Z (UTC).
Rank | Symbol | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $79,678.60 | -1.55% | $19.00M | $6.14M | -0.0030% | +0.0060% | — | ||
| #2 | $2,454.70 | -2.39% | $9.24M | $1.84M | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #3 | $4,439.04 | -0.75% | $5.86M | $4.01M | +0.0100% | +0.0200% | — | ||
| #4 | $84.41 | -2.03% | $2.53M | $1.73M | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #5 | $1,010.46 | +4.16% | $2.06M | $1.09M | +0.0020% | +0.0060% | — | ||
| #6 | $4,425.20 | -0.72% | $1.89M | $1.37M | -0.0020% | +0.0070% | — | ||
| #7 | $102.41 | -1.51% | $1.26M | $438.31K | +0.0080% | +0.0040% | — | ||
| #8 | $4.61 | +5.83% | $1.10M | $105.26K | -0.0140% | -0.0070% | — | ||
| #9 | $148.72 | -1.43% | $780.09K | $55.04K | +0.0100% | +0.0040% | — | ||
| #10 | $66.25 | -0.76% | $754.86K | $541.08K | +0.0100% | +0.0140% | — | ||
| #11 | $68.95 | +32.62% | $661.15K | $35.77K | -0.0360% | +0.0070% | — | ||
| #12 | $0.73 | +1.56% | $651.46K | $166.39K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #13 | $0.00 | -5.40% | $596.75K | $376.31K | +0.0070% | -0.0120% | — | ||
| #14 | $0.52 | +2.07% | $588.11K | $43.48K | -0.0110% | -0.0540% | — | ||
| #15 | $0.75 | +15.89% | $515.25K | $18.34K | +0.1030% | +0.0460% | — | ||
| #16 | $0.17 | -0.02% | $448.18K | $115.03K | -0.0040% | -0.0060% | — | ||
| #17 | $1.40 | -3.31% | $422.18K | $159.30K | +0.0010% | +0.0080% | — | ||
| #18 | $534.32 | -0.33% | $414.63K | $713.09K | +0.7390% | +0.1370% | — | ||
| #19 | $1,762.72 | +11.71% | $410.31K | $37.16K | -0.0300% | -0.0110% | — | ||
| #20 | $770.54 | -0.46% | $373.81K | $682.11K | +0.0100% | -0.0010% | — | ||
| #21 | $1,284.37 | +5.35% | $364.74K | $59.21K | +0.0100% | -0.0120% | — | ||
| #22 | $6.23 | -2.30% | $346.67K | $63.32K | -0.0160% | +0.0020% | — | ||
| #23 | $91.16 | -0.26% | $339.19K | $78.66K | +0.0100% | -0.0170% | — | ||
| #24 | $234.89 | +2.09% | $331.23K | $160.05K | +0.0100% | -0.0030% | — | ||
| #25 | $0.13 | -3.14% | $319.22K | $30.62K | +0.0020% | +0.0100% | — | ||
| #26 | $1,016.97 | +5.00% | $311.83K | $44.95K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #27 | $731.60 | +1.26% | $304.97K | $24.32K | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #28 | $719.38 | -0.12% | $291.63K | $158.72K | +0.0100% | +0.0010% | — | ||
| #29 | $0.09 | -0.42% | $291.16K | $18.29K | -0.0310% | -0.0180% | — | ||
| #30 | $142.01 | -0.28% | $288.20K | $22.02K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #31 | $0.78 | +1.40% | $287.67K | $54.70K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #32 | $0.56 | -2.24% | $287.66K | $159.94K | -0.0440% | -0.0690% | — | ||
| #33 | $95.78 | +0.16% | $277.35K | $49.79K | +0.0100% | -0.0240% | — | ||
| #34 | $130.03 | -2.88% | $269.10K | $38.96K | -0.0100% | -0.0080% | — | ||
| #35 | $120.66 | -3.89% | $266.78K | $143.57K | +0.0100% | +0.0270% | — | ||
| #36 | $11.73 | -2.01% | $247.53K | $30.09K | -0.0070% | +0.0070% | — | ||
| #37 | $2.27 | +14.60% | $241.91K | $243.62K | -0.0030% | -0.0160% | — | ||
| #38 | $0.01 | -0.15% | $240.70K | $64.22K | +0.0090% | +0.0030% | — | ||
| #39 | $355.33 | -4.35% | $235.17K | $30.47K | +0.0100% | +0.0180% | — | ||
| #40 | $2.52 | +1.26% | $232.54K | $98.27K | -0.0940% | -0.0840% | — | ||
| #41 | $221.50 | +4.68% | $228.53K | $20.91K | +0.0100% | +0.0130% | — | ||
| #42 | $0.13 | -0.90% | $218.30K | $9.31K | +0.0100% | +0.0250% | — | ||
| #43 | $0.37 | +2.57% | $217.41K | $33.83K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #44 | $17.74 | +3.55% | $212.40K | $28.17K | +0.0650% | +0.0130% | — | ||
| #45 | $184.78 | -3.34% | $211.01K | $10.46K | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #46 | $0.00 | +6.10% | $201.04K | $5.72K | -0.0080% | +0.0080% | — | ||
| #47 | $101.51 | -0.62% | $199.54K | $12.00K | +0.0100% | +0.0140% | — | ||
| #48 | SOXL | $116.14 | +5.35% | $198.60K | $8.04K | +0.0100% | -0.0120% | — | |
| #49 | AVGO | $357.59 | -0.83% | $198.01K | $11.79K | +0.0100% | +0.0120% | — | |
| #50 | $0.17 | -2.96% | $195.35K | $21.80K | +0.0160% | +0.0140% | — | ||
| #51 | $95.82 | +3.17% | $189.54K | $16.36K | +0.0100% | +0.0050% | — | ||
| #52 | $475.75 | +3.10% | $187.97K | $14.32K | +0.0100% | +0.0140% | — | ||
| #53 | $0.91 | +4.00% | $185.04K | $28.85K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #54 | NBIS | $223.81 | +5.37% | $182.89K | $5.45K | +0.0100% | +0.0180% | — | |
| #55 | LITE | $879.60 | +2.71% | $180.15K | $4.80K | +0.0100% | +0.0130% | — | |
| #56 | $0.61 | +2.26% | $180.14K | $9.96K | -0.0140% | -0.0100% | — | ||
| #57 | $0.10 | +2.63% | $178.67K | $19.51K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #58 | ARM | $251.30 | +2.36% | $177.97K | $8.72K | +0.0100% | +0.0160% | — | |
| #59 | $613.53 | -0.06% | $173.76K | $12.80K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #60 | $0.02 | +13.60% | $173.15K | $24.29K | -0.2680% | -0.2440% | — | ||
| #61 | $0.18 | -0.36% | $172.80K | $13.50K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #62 | $500.72 | -1.87% | $168.27K | $3.93K | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #63 | $2.78 | +6.56% | $167.26K | $5.33K | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #64 | $0.00 | -3.78% | $165.10K | $16.32K | -0.0430% | +0.0060% | — | ||
| #65 | $4.87 | +1.25% | $164.58K | $7.48K | -0.0180% | -0.0160% | — | ||
| #66 | $0.57 | +1.76% | $160.43K | $4.96K | -0.0190% | -0.0350% | — | ||
| #67 | $89.05 | +4.85% | $159.15K | $7.05K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #68 | $1,823.58 | +0.28% | $158.66K | $10.81K | +0.0100% | +0.0170% | — | ||
| #69 | $0.36 | -4.36% | $157.67K | $6.81K | -0.0360% | +0.0040% | — | ||
| #70 | $2.00 | +1.01% | $157.06K | $11.33K | -0.0440% | +0.0060% | — | ||
| #71 | $339.03 | -1.36% | $150.73K | $11.11K | +0.0100% | +0.0130% | — | ||
| #72 | $0.68 | -0.13% | $149.86K | $18.35K | -0.0120% | -0.0040% | — | ||
| #73 | $0.10 | +0.39% | $149.39K | $7.33K | -0.0360% | -0.0080% | — | ||
| #74 | $59.83 | +5.39% | $142.57K | $47.17K | +0.0100% | +0.0220% | — | ||
| #75 | $0.39 | -0.41% | $142.45K | $2.80K | +0.0100% | +0.0080% | — | ||
| #76 | $7.46 | -0.48% | $137.98K | $10.24K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #77 | $320.77 | -2.03% | $134.97K | $16.99K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #78 | $175.10 | -3.87% | $133.69K | $23.56K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #79 | $251.46 | -2.47% | $131.51K | $11.96K | +0.0020% | -0.0050% | — | ||
| #80 | $0.77 | +0.00% | $130.15K | $15.50K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #81 | $53.76 | +5.18% | $129.30K | $82.86K | +0.0080% | +0.0090% | — | ||
| #82 | $0.08 | +2.60% | $127.76K | $12.74K | +0.0100% | +0.0060% | — | ||
| #83 | $0.41 | -5.15% | $125.41K | $184.24K | -0.0900% | -0.0800% | — | ||
| #84 | $2.71 | +6.43% | $122.62K | $10.10K | -0.0450% | +0.0030% | — | ||
| #85 | $230.60 | +0.11% | $122.15K | $11.09K | +0.0100% | +0.0110% | — | ||
| #86 | $0.03 | +10.28% | $112.94K | $11.47K | +0.0100% | +0.0100% | — | ||
| #87 | $0.05 | -0.40% | $111.98K | $11.87K | +0.0100% | +0.0090% | — | ||
| #88 | $0.01 | -3.11% | $110.73K | $9.88K | -0.0830% | -0.0480% | — | ||
| #89 | $0.22 | -2.29% | $109.96K | $12.38K | -0.0600% | +0.0050% | — | ||
| #90 | $0.09 | -1.91% | $109.77K | $21.71K | +0.0080% | +0.0030% | — | ||
| #91 | $0.00 | -2.09% | $109.33K | $8.43K | +0.0100% | +0.0000% | — | ||
| #92 | $0.00 | +1.31% | $107.91K | $7.15K | +0.0100% | -0.0090% | — | ||
| #93 | $426.64 | +1.85% | $106.87K | $16.02K | +0.0100% | +0.0120% | — | ||
| #94 | $7.76 | +1.93% | $106.04K | $7.11K | +0.0100% | -0.0080% | — | ||
| #95 | $0.39 | +0.54% | $103.01K | $16.78K | +0.0100% | +0.0120% | — | ||
| #96 | $0.00 | +4.39% | $100.23K | $10.52K | +0.0010% | -0.0240% | — | ||
| #97 | $0.06 | +0.71% | $100.06K | $18.95K | +0.0100% | -0.0940% | — | ||
| #98 | $0.21 | -4.18% | $99.55K | $36.06K | +0.0100% | +0.0020% | — | ||
| #99 | $0.24 | -5.91% | $99.12K | $186.79K | +0.1820% | +0.1110% | — | ||
| #100 | $0.07 | -1.53% | $98.31K | $18.56K | -0.1000% | -0.1530% | — |
FAQs
TxFlow currently lists 167 tracked perpetual futures markets with $67.87M in 24-hour volume and $23.22M in open interest.
TxFlow currently has 167 tracked perpetual futures markets with current market data.
TxFlow generated $67.87M in aggregate 24-hour perpetual futures volume, a -11.7% change from the prior comparable period.
TxFlow aggregate perpetual futures open interest is $23.22M, with a reported 24-hour change of +8.6%.
BTC leads TxFlow with $19.00M in 24-hour volume.
BTC leads TxFlow with $6.14M in open interest.
Related: TxFlow funding rates, TxFlow open interest, TxFlow volume.
Track TxFlow perpetual futures across all listed symbols. Compare real-time trading volume, open interest, funding rates, and volume/OI ratios for every perpetual contract on TxFlow.
TxFlow is a cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual futures contracts across hundreds of trading pairs. Monitor TxFlow's total 24-hour trading volume, aggregate open interest, symbol count, and volume/OI ratio in real-time. Track how TxFlow's market share compares to other exchanges like Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and 30+ other platforms.
Use Loris Tools to analyze TxFlow perpetual futures market data alongside 30+ other exchanges. Compare TxFlow funding rates, volume, and open interest with Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, and other centralized and decentralized exchanges to find the best trading opportunities and funding rate arbitrage strategies.