Towns (TOWNS) Open Interest
Towns (TOWNS) perpetual futures open interest totals $3.97M across 11 venues. Open interest is led — BINANCE holds 30.4% ($1.21M), with PHEMEX at 28.6% and KUCOIN at 8.9%.
TOWNS Per-Exchange Open Interest
| Exchange | Open Interest (USD) | OI Share | 24h OI Change | OI / Volume Ratio |
|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $1.21M | 30.4% | n/a | n/a |
| PHEMEX | $1.14M | 28.6% | n/a | n/a |
| KUCOIN | $354.09K | 8.9% | n/a | n/a |
| BYBIT | $332.30K | 8.4% | n/a | n/a |
| BINGX | $325.21K | 8.2% | n/a | n/a |
| BITGET | $313.21K | 7.9% | n/a | n/a |
| MEXC | $204.96K | 5.2% | n/a | n/a |
| GATEIO | $76.94K | 1.9% | n/a | n/a |
| CRYPTOCOM | $14.97K | 0.4% | n/a | n/a |
| ASTER | $5.96K | 0.1% | n/a | n/a |
| VARIATIONAL | $350.39 | 0.0% | n/a | n/a |
Last updated 2026-06-07T00:42:21.938441Z (UTC).
Loading TOWNS open interest...
Related: TOWNS funding rate, TOWNS volume, TOWNS perp market data.