Layout:
Vol$50.6B+18.7%
OI$23.3B-3.2%
IV23.8%+0.6%
Gas0.1
| SYMBOL | PRICE | 24H | VOLUME | |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT.P | 74628.10 | -3.32% | $11.5B | |
| ETH/USDT.P | 2027.36 | -4.38% | $8.9B | |
| SOL/USDT.P | 82.00 | -5.91% | $2.0B | |
| USDC/USDT | 1.00 | +0.00% | $2.0B | |
| HYPE/USDT.P | 55.77 | -6.60% | $2.0B | |
| ZEC/USDT.P | 593.50 | -8.85% | $1.6B | |
| BTC/USDT | 74649.59 | -3.34% | $1.0B | |
| NEAR/USDT.P | 2.08 | -9.18% | $875.3M | |
| BEAT/USDT.P | 1.27 | +36.84% | $868.6M | |
| XRP/USDT.P | 1.31 | -3.93% | $798.3M | |
| BSB/USDT.P | 1.20 | +33.02% | $764.0M | |
| CL/USDT.P | 98.58 | -0.31% | $679.5M | |
| XAU/USDT.P | 4510.12 | -0.28% | $617.7M | |
| ETH/USDT | 2028.32 | -4.38% | $614.1M | |
| DOGE/USDT.P | 0.10 | -5.93% | $594.4M | |
| XAG/USDT.P | 75.39 | -0.62% | $539.8M | |
| EDEN/USDT.P | 0.10 | -28.59% | $537.3M | |
| BTC/USDC | 74593.20 | -3.34% | $513.7M | |
| ONDO/USDT.P | 0.39 | -10.83% | $401.9M | |
| SUI/USDT.P | 1.00 | -9.72% | $377.3M | |
| BNB/USDT.P | 640.15 | -2.83% | $372.3M | |
| ETH/USDC | 2026.45 | -4.38% | $345.4M | |
| WLD/USDT.P | 0.26 | -7.05% | $268.6M | |
| PEPE/USDT.P | 0.00 | -8.29% | $247.1M | |
| SOL/USDT | 82.07 | -5.83% | $245.9M | |
| BZ/USDT.P | 102.67 | +0.21% | $224.2M | |
| ADA/USDT.P | 0.24 | -5.63% | $223.4M | |
| BILL/USDT.P | 0.08 | +6.66% | $218.7M | |
| SNDK/USDT.P | 1474.21 | -2.33% | $217.1M | |
| TAO/USDT.P | 260.46 | -8.02% | $205.3M | |
| LINK/USDT.P | 9.18 | -6.44% | $195.5M | |
| ALT/USDT.P | 0.01 | -19.43% | $189.4M | |
| USD1/USDT | 1.00 | -0.03% | $188.2M | |
| TON/USDT.P | 1.78 | -11.52% | $183.3M | |
| FIDA/USDT.P | 0.03 | -26.76% | $169.1M | |
| FIL/USDT.P | 0.93 | -8.92% | $155.8M | |
| ZEC/USDT | 593.73 | -8.85% | $153.5M | |
| BTC/USDT | 74637.67 | -3.32% | $147.8M | |
| BCH/USDT.P | 344.32 | -9.13% | $146.0M | |
| XRP/USDT | 1.31 | -3.93% | $143.5M | |
| INJ/USDT.P | 4.87 | -8.05% | $142.4M | |
| AVAX/USDT.P | 8.87 | -6.88% | $136.4M | |
| NEAR/USDT | 2.08 | -9.10% | $134.5M | |
| MU/USDT.P | 744.09 | -1.29% | $134.2M | |
| CRCL/USDT.P | 111.18 | -4.02% | $130.7M | |
| VVV/USDT.P | 17.57 | -4.52% | $126.6M | |
| ENA/USDT.P | 0.10 | -10.53% | $125.3M | |
| IN/USDT.P | 0.08 | +23.98% | $124.1M | |
| UNI/USDT.P | 3.31 | -7.58% | $119.4M | |
| ASTER/USDT.P | 0.67 | -3.58% | $107.6M | |
| AAVE/USDT.P | 83.49 | -5.07% | $106.5M | |
| SUI/USDT | 1.00 | -9.63% | $106.4M | |
| LAB/USDT.P | 4.63 | -2.14% | $103.2M | |
| PENGU/USDT.P | 0.01 | -11.44% | $102.1M | |
| DASH/USDT.P | 43.45 | -8.95% | $100.6M | |
| GMT/USDT.P | 0.01 | +17.90% | $99.1M | |
| DOT/USDT.P | 1.21 | -8.65% | $96.5M | |
| GRASS/USDT.P | 0.41 | -8.24% | $95.6M | |
| DOGE/USDT | 0.10 | -5.91% | $93.8M | |
| UB/USDT.P | 0.13 | +22.94% | $92.6M | |
| PROVE/USDT.P | 0.26 | -11.09% | $92.6M | |
| LTC/USDT.P | 52.03 | -3.99% | $88.8M | |
| ETH/USDT | 2027.72 | -4.34% | $88.4M | |
| BNB/USDT | 639.89 | -2.80% | $86.3M | |
| TRUMP/USDT.P | 2.00 | -5.13% | $84.9M | |
| SAHARA/USDT | 0.03 | -4.01% | $84.0M | |
| LIT/USDT.P | 1.13 | -14.48% | $83.2M | |
| NVDA/USDT.P | 213.83 | -2.99% | $78.4M | |
| FET/USDT.P | 0.19 | -8.56% | $75.0M | |
| VIRTUAL/USDT.P | 0.70 | -9.77% | $74.1M | |
| ONDO/USDT | 0.39 | -10.75% | $73.1M | |
| ICP/USDT.P | 2.46 | -7.76% | $72.7M | |
| INTC/USDT.P | 117.81 | -1.25% | $72.3M | |
| PUMP/USDT.P | 0.00 | -10.97% | $68.8M | |
| PLAY/USDT.P | 0.07 | -18.16% | $66.7M | |
| FARTCOIN/USDT.P | 0.17 | -12.93% | $65.0M | |
| EDEN/USDT | 0.10 | -29.28% | $61.7M | |
| SKYAI/USDT.P | 0.31 | +24.52% | $60.0M | |
| RENDER/USDT.P | 1.79 | -11.29% | $57.8M | |
| TIA/USDT.P | 0.40 | -10.03% | $56.5M | |
| MEGA/USDT | 0.08 | -10.21% | $55.2M | |
| TRX/USDT.P | 0.36 | -1.41% | $54.9M | |
| CHZ/USDT.P | 0.04 | -13.01% | $52.0M | |
| ARB/USDT.P | 0.10 | -6.58% | $50.5M | |
| SOL/USDC | 81.99 | -5.84% | $50.0M | |
| PAXG/USDT.P | 4501.47 | -0.27% | $48.8M | |
| MSTR/USDT.P | 155.25 | -5.83% | $48.8M | |
| SAHARA/USDT.P | 0.03 | -3.96% | $47.8M | |
| SHIB/USDT.P | 0.01 | -5.72% | $46.5M | |
| EUR/USDT | 1.16 | -0.03% | $46.0M | |
| RLUSD/USDT | 1.00 | -0.01% | $45.6M | |
| GUA/USDT.P | 1.27 | -6.10% | $45.5M | |
| RIF/USDT.P | 0.05 | -27.14% | $44.2M | |
| TAG/USDT.P | 0.00 | +27.57% | $43.8M | |
| GENIUS/USDT.P | 0.58 | +34.40% | $43.7M | |
| RIVER/USDT.P | 6.73 | -1.99% | $42.7M | |
| USD1/USDC | 1.00 | -0.03% | $42.7M | |
| TSLA/USDT.P | 421.56 | +0.57% | $42.6M | |
| APT/USDT.P | 0.91 | -7.59% | $42.1M | |
| XPL/USDT.P | 0.08 | -10.77% | $41.9M | |
| WLD/USDT | 0.26 | -7.14% | $41.7M | |
| ETC/USDT.P | 8.65 | -6.34% | $41.7M | |
| ADA/USDT | 0.24 | -5.59% | $41.6M | |
| TAO/USDT | 260.70 | -7.95% | $41.4M | |
| XLM/USDT.P | 0.14 | -4.71% | $41.1M | |
| TRX/USDT | 0.36 | -1.37% | $40.9M | |
| TON/USDT | 1.78 | -11.41% | $40.6M | |
| JTO/USDT.P | 0.48 | -7.64% | $40.0M | |
| HBAR/USDT.P | 0.09 | -5.03% | $39.1M | |
| OP/USDT.P | 0.12 | -8.64% | $37.6M | |
| LINK/USDT | 9.18 | -6.39% | $36.3M | |
| XRP/USDC | 1.31 | -3.90% | $36.1M | |
| ATOM/USDT.P | 2.03 | -5.31% | $35.9M | |
| WLFI/USDT.P | 0.06 | +0.66% | $35.7M | |
| KITE/USDT.P | 0.19 | -15.85% | $35.5M | |
| BNB/USDT | 639.76 | -2.77% | $35.0M | |
| PENDLE/USDT.P | 1.74 | -11.38% | $34.8M | |
| MTL/USDT.P | 0.32 | +5.92% | $34.7M | |
| AMD/USDT.P | 461.42 | +0.13% | $34.5M | |
| XMR/USDT.P | 376.79 | -2.26% | $34.5M | |
| QQQ/USDT.P | 713.51 | -0.43% | $32.9M | |
| WIF/USDT.P | 0.18 | -9.54% | $32.4M | |
| SUI/USDC | 1.00 | -9.64% | $31.3M | |
| LPT/USDT.P | 2.09 | -6.29% | $30.3M | |
| CHIP/USDT.P | 0.05 | -3.73% | $29.8M | |
| LUNC/USDT.P | 0.08 | -3.28% | $29.4M | |
| ALGO/USDT.P | 0.11 | -5.44% | $29.0M | |
| PENGU/USDT | 0.01 | -11.46% | $28.9M | |
| USDT/USDT | 1.00 | +0.01% | $28.5M | |
| NEAR/USDC | 2.08 | -9.10% | $28.4M | |
| U/USDT | 1.00 | -0.01% | $28.0M | |
| CRV/USDT.P | 0.22 | -8.13% | $28.0M | |
| NATGAS/USDT.P | 3.04 | -3.00% | $27.9M | |
| INJ/USDT | 4.87 | -8.09% | $27.8M | |
| BONK/USDT.P | 0.01 | -8.03% | $27.2M | |
| ORDI/USDT.P | 3.82 | -10.97% | $27.1M | |
| UNI/USDT | 3.32 | -7.58% | $26.8M | |
| ALT/USDT | 0.01 | -21.57% | $26.7M | |
| AVAX/USDT | 8.88 | -6.84% | $26.6M | |
| PLUME/USDT.P | 0.01 | -13.74% | $25.3M | |
| SEI/USDT.P | 0.06 | -8.75% | $25.2M | |
| BIO/USDT.P | 0.03 | -4.55% | $24.9M | |
| PEPE/USDT | 0.00 | -8.16% | $24.5M | |
| MYX/USDT.P | 0.20 | +11.98% | $24.3M | |
| JCT/USDT.P | 0.00 | +16.77% | $24.0M | |
| AGT/USDT.P | 0.01 | -6.04% | $23.4M | |
| EIGEN/USDT.P | 0.19 | -5.75% | $22.6M | |
| FET/USDT | 0.19 | -8.47% | $22.6M | |
| RAVE/USDT.P | 0.56 | -3.29% | $22.3M | |
| DASH/USDT | 43.50 | -8.86% | $22.1M | |
| BANANAS31/USDT.P | 0.01 | -6.93% | $21.6M | |
| LTC/USDT | 52.07 | -3.95% | $21.5M | |
| ZBT/USDT.P | 0.15 | -1.20% | $21.3M | |
| 币安人生/USDT.P | 0.42 | -5.86% | $21.3M | |
| EDGE/USDT.P | 1.25 | -11.37% | $21.0M | |
| ALLO/USDT | 0.08 | -7.67% | $20.9M | |
| QCOM/USDT.P | 238.83 | +11.24% | $20.6M | |
| CFG/USDT.P | 0.27 | -14.66% | $20.4M | |
| ASTER/USDT | 0.67 | -3.60% | $20.1M | |
| EWY/USDT.P | 178.06 | -3.62% | $20.0M | |
| JUP/USDT.P | 0.19 | -13.20% | $19.9M | |
| MEGA/USDT.P | 0.08 | -10.35% | $19.9M | |
| ALLO/USDT.P | 0.08 | -7.71% | $19.8M | |
| RENDER/USDT | 1.79 | -11.34% | $19.4M | |
| ZEN/USDT.P | 5.85 | -9.29% | $19.3M | |
| LDO/USDT.P | 0.33 | -7.52% | $18.9M | |
| USELESS/USDT.P | 0.07 | -14.80% | $18.4M | |
| FDUSD/USDT | 1.00 | -0.08% | $18.4M | |
| COMP/USDT.P | 19.63 | -12.83% | $18.1M | |
| H/USDT.P | 0.20 | -7.78% | $17.6M | |
| POL/USDT.P | 0.09 | -4.92% | $17.4M | |
| ORCA/USDT.P | 1.38 | -1.71% | $17.3M | |
| NIGHT/USDT.P | 0.03 | +4.94% | $17.0M | |
| ENA/USDT | 0.10 | -10.36% | $17.0M | |
| BASED/USDT.P | 0.07 | -12.77% | $16.9M | |
| MON/USDT.P | 0.02 | -13.51% | $16.6M | |
| SOL/USDT | 82.05 | -5.81% | $16.4M | |
| AAVE/USDT | 83.52 | -5.07% | $16.4M | |
| PIPPIN/USDT.P | 0.02 | -8.12% | $16.4M | |
| STRK/USDT.P | 0.04 | -10.80% | $16.2M | |
| FIDA/USDT | 0.03 | -27.20% | $16.1M | |
| BNB/USDC | 639.40 | -2.80% | $16.0M | |
| COS/USDT.P | 0.00 | +21.93% | $16.0M | |
| FF/USDT.P | 0.08 | -8.31% | $15.9M | |
| ME/USDT.P | 0.09 | -3.64% | $15.8M | |
| AERO/USDT.P | 0.41 | -10.14% | $15.8M | |
| NIL/USDT.P | 0.05 | -4.56% | $15.7M | |
| STABLE/USDT.P | 0.03 | +4.20% | $15.6M | |
| SAND/USDT.P | 0.07 | -7.24% | $15.5M | |
| AIA/USDT.P | 0.06 | -1.35% | $15.2M | |
| STORJ/USDT.P | 0.10 | -6.48% | $15.1M | |
| COIN/USDT.P | 181.72 | -5.59% | $15.1M | |
| ICP/USDT | 2.46 | -7.54% | $15.0M | |
| XRP/USDT | 1.31 | -3.89% | $15.0M | |
| GMT/USDT | 0.01 | +18.65% | $15.0M | |
| HBAR/USDT | 0.09 | -4.99% | $14.9M | |
| DYM/USDT.P | 0.02 | -7.35% | $14.9M | |
| APE/USDT.P | 0.13 | -8.39% | $14.9M | |
| BTC/USDT.P | 74770.30 | -3.36% | $14.8M | |
| ETHFI/USDT.P | 0.35 | -9.55% | $14.8M | |
| GALA/USDT.P | 0.00 | -9.85% | $14.8M | |
| POLYX/USDT.P | 0.05 | -2.38% | $14.7M | |
| DOT/USDT | 1.21 | -8.72% | $14.6M | |
| STEEM/USDT.P | 0.05 | -1.38% | $14.5M | |
| GIGGLE/USDT.P | 30.42 | -8.73% | $14.3M | |
| BCH/USDT | 345.30 | -8.87% | $14.0M | |
| SAGA/USDT.P | 0.02 | -5.18% | $13.8M | |
| AKT/USDT.P | 0.73 | -7.76% | $13.8M | |
| RONIN/USDT.P | 0.09 | -10.36% | $13.7M | |
| EUR/USDC | 1.16 | -0.02% | $13.7M | |
| TAO/USDC | 260.50 | -7.95% | $13.7M | |
| ZEC/USDC | 593.28 | -8.84% | $13.6M | |
| GRT/USDT.P | 0.03 | -5.23% | $13.4M | |
| XAUT/USDT.P | 4498.96 | -0.30% | $13.2M | |
| SOON/USDT.P | 0.15 | -5.92% | $13.1M | |
| USDC/USDT | 1.00 | +0.01% | $13.0M | |
| IP/USDT.P | 0.47 | -6.61% | $12.9M | |
| VIRTUAL/USDT | 0.70 | -9.72% | $12.9M | |
| FIL/USDT | 0.93 | -8.72% | $12.8M | |
| BERA/USDT.P | 0.36 | -9.06% | $12.7M | |
| HYPER/USDT.P | 0.10 | -12.48% | $12.4M | |
| ZRO/USDT.P | 1.25 | -8.06% | $12.4M | |
| HIVE/USDT.P | 0.06 | -3.47% | $12.2M | |
| QNT/USDT.P | 74.83 | -1.80% | $12.2M | |
| AVNT/USDT.P | 0.14 | -10.60% | $12.1M | |
| OPEN/USDT.P | 0.19 | -5.40% | $12.0M | |
| FHE/USDT.P | 0.03 | +5.93% | $12.0M | |
| SYRUP/USDT.P | 0.19 | -3.64% | $11.8M | |
| SIREN/USDT.P | 0.51 | -0.06% | $11.8M | |
| EDEN/USDC | 0.10 | -29.25% | $11.8M | |
| OPG/USDT.P | 0.21 | -7.57% | $11.4M | |
| CHZ/USDT | 0.04 | -12.93% | $11.3M | |
| HOME/USDT.P | 0.02 | +1.72% | $11.2M | |
| AXS/USDT.P | 1.13 | -7.39% | $11.1M | |
| DUSK/USDT.P | 0.13 | -10.45% | $11.1M | |
| CFX/USDT.P | 0.05 | -7.39% | $11.0M | |
| FLOKI/USDT.P | 0.03 | -8.16% | $11.0M | |
| KAITO/USDT.P | 0.50 | -5.69% | $10.9M | |
| W/USDT.P | 0.01 | -9.92% | $10.9M | |
| B/USDT.P | 0.26 | -7.41% | $10.9M | |
| YB/USDT.P | 0.12 | -4.01% | $10.8M | |
| DOGE/USDC | 0.10 | -5.89% | $10.8M | |
| DOGS/USDT.P | 0.00 | -8.60% | $10.6M | |
| AR/USDT.P | 1.99 | -10.78% | $10.6M | |
| TRUMP/USDT | 2.00 | -5.12% | $10.5M | |
| DYDX/USDT.P | 0.14 | -6.46% | $10.5M | |
| ESPORTS/USDT.P | 0.74 | +2.98% | $10.5M | |
| C/USDT.P | 0.09 | -10.06% | $10.4M | |
| BOME/USDT.P | 0.00 | -12.84% | $10.4M | |
| NEIRO/USDT.P | 0.00 | -10.26% | $10.3M | |
| PAXG/USDT | 4503.00 | -0.27% | $10.3M | |
| COPPER/USDT.P | 6.33 | -0.55% | $10.3M | |
| UTK/USDT | 0.01 | +16.23% | $10.2M | |
| COOKIE/USDT.P | 0.01 | -8.54% | $10.2M | |
| SPY/USDT.P | 741.84 | -0.34% | $10.1M | |
| DODOX/USDT.P | 0.02 | -9.79% | $10.0M | |
| ONDO/USDC | 0.39 | -10.82% | $10.0M | |
| LYN/USDT.P | 0.04 | -2.85% | $9.9M | |
| HIGH/USDT.P | 0.17 | -10.49% | $9.9M | |
| KITE/USDT | 0.19 | -15.71% | $9.9M | |
| IRYS/USDT.P | 0.03 | -3.80% | $9.9M | |
| EPIC/USDT.P | 0.23 | -9.22% | $9.7M | |
| JELLYJELLY/USDT.P | 0.07 | -9.27% | $9.6M | |
| GOOGL/USDT.P | 382.01 | -2.03% | $9.6M | |
| PNUT/USDT.P | 0.05 | -13.35% | $9.4M | |
| MITO/USDT.P | 0.04 | -10.33% | $9.4M | |
| Z/USDT.P | 0.11 | -6.27% | $9.3M | |
| BLUAI/USDT.P | 0.01 | +8.93% | $9.3M | |
| AIGENSYN/USDT.P | 0.03 | +0.73% | $9.3M | |
| SWARMS/USDT.P | 0.01 | -3.12% | $9.3M | |
| TURBO/USDT.P | 0.00 | -11.58% | $9.2M | |
| BTC/USDT.P | 75107.90 | -3.40% | $9.0M | |
| LUNC/USDT | 0.00 | -3.26% | $9.0M | |
| ETH/USDT.P | 2029.45 | -4.42% | $8.9M | |
| ATH/USDT.P | 0.01 | -11.34% | $8.8M | |
| APT/USDT | 0.91 | -7.40% | $8.7M | |
| ROBO/USDT.P | 0.02 | -9.47% | $8.7M | |
| SPX/USDT.P | 0.34 | -12.16% | $8.7M | |
| XUSD/USDT | 1.00 | -0.07% | $8.7M | |
| EDU/USDT.P | 0.04 | -4.36% | $8.6M | |
| NXPC/USDT.P | 0.34 | +0.35% | $8.5M | |
| ENS/USDT.P | 6.02 | -6.89% | $8.5M | |
| FOLKS/USDT.P | 1.37 | +1.03% | $8.5M | |
| ZORA/USDT.P | 0.01 | -4.31% | $8.3M | |
| WLFI/USDT | 0.06 | +0.66% | $8.2M | |
| ARKM/USDT.P | 0.12 | -10.48% | $8.1M | |
| MORPHO/USDT.P | 1.92 | -4.03% | $8.1M | |
| PYTH/USDT.P | 0.04 | -9.04% | $8.0M | |
| SPACE/USDT.P | 0.01 | -9.62% | $7.9M | |
| LINK/USDC | 9.17 | -6.41% | $7.9M | |
| TIA/USDT | 0.40 | -10.09% | $7.9M | |
| BABA/USDT.P | 129.20 | +2.54% | $7.8M | |
| BB/USDT.P | 0.03 | -7.79% | $7.8M | |
| HANA/USDT.P | 0.04 | +17.31% | $7.8M | |
| XPL/USDT | 0.08 | -10.77% | $7.8M | |
| XAUT/USDT | 4500.94 | -0.29% | $7.8M | |
| CC/USDT.P | 0.16 | -0.02% | $7.8M | |
| ENJ/USDT.P | 0.04 | -5.20% | $7.6M | |
| BAS/USDT.P | 0.02 | -2.04% | $7.6M | |
| INJ/USDC | 4.87 | -8.08% | $7.6M | |
| ZK/USDT.P | 0.01 | -9.27% | $7.6M | |
| FIGHT/USDT.P | 0.01 | -3.24% | $7.5M | |
| NAORIS/USDT.P | 0.04 | +3.93% | $7.5M | |
| MANTRA/USDT.P | 0.01 | -8.10% | $7.4M | |
| 币安人生/USDT | 0.42 | -6.10% | $7.4M | |
| HUMA/USDT.P | 0.02 | +1.25% | $7.4M | |
| CAKE/USDT.P | 1.38 | -4.84% | $7.4M | |
| IO/USDT.P | 0.14 | -7.85% | $7.4M | |
| ZAMA/USDT.P | 0.03 | -6.21% | $7.3M | |
| ZBT/USDT | 0.15 | -1.43% | $7.3M | |
| BAN/USDT.P | 0.09 | +15.24% | $7.3M | |
| ROSE/USDT.P | 0.01 | -6.61% | $7.3M | |
| LSK/USDT.P | 0.12 | -5.31% | $7.3M | |
| ONT/USDT.P | 0.06 | -5.63% | $7.2M | |
| PROM/USDT.P | 1.13 | +2.16% | $7.2M | |
| XLM/USDT | 0.14 | -4.67% | $7.1M | |
| SEI/USDT | 0.06 | -8.66% | $7.1M | |
| TA/USDT.P | 0.06 | -0.69% | $7.1M | |
| STX/USDT.P | 0.23 | -7.95% | $7.0M | |
| PIEVERSE/USDT.P | 0.71 | -8.82% | $7.0M | |
| RUNE/USDT.P | 0.42 | -3.71% | $7.0M | |
| TST/USDT.P | 0.02 | -4.38% | $7.0M | |
| PUMP/USDT | 0.00 | -10.91% | $7.0M | |
| JASMY/USDT.P | 0.01 | -8.52% | $6.9M | |
| PROVE/USDT | 0.26 | -11.64% | $6.9M | |
| HOOD/USDT.P | 72.98 | -4.34% | $6.9M | |
| BEAMX/USDT.P | 0.00 | -10.30% | $6.8M | |
| VET/USDT.P | 0.01 | -4.79% | $6.8M | |
| ARB/USDT | 0.10 | -6.67% | $6.7M | |
| BIO/USDT | 0.03 | -4.62% | $6.7M | |
| STO/USDT.P | 0.07 | -7.68% | $6.6M | |
| G/USDT.P | 0.47 | -5.18% | $6.6M | |
| LPT/USDT | 2.09 | -6.99% | $6.5M | |
| TRB/USDT.P | 16.88 | -6.59% | $6.5M | |
| PENDLE/USDT | 1.74 | -11.32% | $6.5M | |
| JTO/USDT | 0.48 | -7.70% | $6.5M | |
| LAYER/USDT.P | 0.09 | -7.35% | $6.5M | |
| MOVE/USDT.P | 0.02 | -7.21% | $6.3M | |
| AIXBT/USDT.P | 0.03 | -14.20% | $6.3M | |
| CGPT/USDT.P | 0.02 | -10.65% | $6.3M | |
| DYM/USDT | 0.02 | -6.98% | $6.2M | |
| BABY/USDT.P | 0.02 | -3.59% | $6.2M | |
| KAT/USDT.P | 0.01 | -7.47% | $6.2M | |
| ZEREBRO/USDT.P | 0.02 | +1.49% | $6.2M | |
| DEXE/USDT.P | 13.87 | +0.38% | $6.2M | |
| S/USDT.P | 0.04 | -8.63% | $6.1M | |
| RECALL/USDT.P | 0.06 | -5.04% | $6.1M | |
| SAPIEN/USDT.P | 0.12 | -14.38% | $6.0M | |
| THETA/USDT.P | 0.19 | -9.13% | $6.0M | |
| KAIA/USDT.P | 0.05 | -5.76% | $5.9M | |
| FET/USDC | 0.19 | -8.48% | $5.9M | |
| TRUTH/USDT.P | 0.01 | +2.05% | $5.9M | |
| META/USDT.P | 607.46 | +0.13% | $5.8M | |
| PENGU/USDC | 0.01 | -11.52% | $5.8M | |
| SPK/USDT | 0.03 | -5.69% | $5.8M | |
| AT/USDT.P | 0.12 | -7.42% | $5.7M | |
| ETC/USDT | 8.65 | -6.38% | $5.7M | |
| BANANAS31/USDT | 0.01 | -6.79% | $5.7M | |
| IOTA/USDT.P | 0.06 | -3.65% | $5.6M | |
| ACH/USDT.P | 0.01 | -6.88% | $5.6M | |
| ZEN/USDT | 5.85 | -9.31% | $5.5M | |
| ENSO/USDT.P | 0.79 | -6.47% | $5.5M | |
| OPN/USDT.P | 0.17 | -7.68% | $5.5M | |
| CFG/USDT | 0.27 | -14.88% | $5.4M | |
| Q/USDT.P | 0.02 | -3.07% | $5.3M | |
| LINEA/USDT.P | 0.00 | -11.76% | $5.3M | |
| WCT/USDT.P | 0.06 | -3.84% | $5.3M | |
| GTC/USDT.P | 0.11 | +2.72% | $5.3M | |
| POL/USDT | 0.09 | -4.92% | $5.2M | |
| CHEEMS/USDT.P | 0.00 | +3.49% | $5.2M | |
| TRUST/USDT.P | 0.06 | -5.86% | $5.2M | |
| ADA/USDC | 0.24 | -5.52% | $5.2M | |
| UAI/USDT.P | 0.27 | +5.01% | $5.2M | |
| MSFT/USDT.P | 417.39 | -0.32% | $5.2M | |
| /USDT.P | 0.01 | -11.46% | $5.2M | |
| NOT/USDT.P | 0.00 | -7.76% | $5.1M | |
| HEI/USDT.P | 0.07 | +7.13% | $5.1M | |
| FDUSD/USDC | 1.00 | -0.09% | $5.1M | |
| SHIB/USDT | 0.00 | -5.82% | $5.1M | |
| MELANIA/USDT.P | 0.09 | -5.28% | $5.0M | |
| AMZN/USDT.P | 264.91 | -1.20% | $5.0M | |
| GWEI/USDT.P | 0.12 | +0.67% | $4.9M | |
| PLTR/USDT.P | 135.42 | -1.36% | $4.9M | |
| PIXEL/USDT.P | 0.01 | -7.32% | $4.9M | |
| MOVR/USDT.P | 2.06 | -10.05% | $4.9M | |
| SPORTFUN/USDT.P | 0.05 | -2.51% | $4.9M | |
| RSR/USDT.P | 0.00 | -7.34% | $4.9M | |
| MOODENG/USDT.P | 0.05 | -8.23% | $4.9M | |
| TAC/USDT.P | 0.02 | -4.41% | $4.8M | |
| NIGHT/USDT | 0.03 | +5.00% | $4.8M | |
| MANA/USDT.P | 0.08 | -7.14% | $4.8M | |
| SKY/USDT.P | 0.07 | -2.13% | $4.8M | |
| PEPE/USDC | 0.00 | -8.18% | $4.7M | |
| IMX/USDT.P | 0.16 | -7.64% | $4.7M | |
| GUN/USDT.P | 0.01 | -10.92% | $4.7M | |
| KAS/USDT.P | 0.03 | -5.96% | $4.7M | |
| FF/USDT | 0.08 | -8.22% | $4.7M | |
| M/USDT.P | 2.79 | -3.34% | $4.7M | |
| RED/USDT.P | 0.13 | -8.13% | $4.6M | |
| OP/USDT | 0.12 | -8.56% | $4.6M | |
| SYRUP/USDT | 0.19 | -3.61% | $4.6M | |
| INX/USDT.P | 0.01 | -4.67% | $4.6M | |
| BNB/USDT | 282.09 | +1.81% | $4.6M | |
| LDO/USDT | 0.33 | -7.40% | $4.6M | |
| HFT/USDT.P | 0.01 | -0.50% | $4.6M | |
| ID/USDT.P | 0.03 | -3.21% | $4.6M | |
| SPK/USDT.P | 0.03 | -5.84% | $4.6M | |
| EIGEN/USDT | 0.19 | -5.70% | $4.5M | |
| PEOPLE/USDT.P | 0.01 | -9.47% | $4.5M | |
| TLM/USDT.P | 0.00 | -12.09% | $4.5M | |
| CHIP/USDT | 0.05 | -3.60% | $4.5M | |
| ATOM/USDT | 2.04 | -5.30% | $4.5M | |
| PROMPT/USDT.P | 0.03 | -8.40% | $4.4M | |
| BARD/USDT.P | 0.21 | -5.66% | $4.4M | |
| BLUR/USDT.P | 0.02 | -7.11% | $4.4M | |
| EGLD/USDT.P | 3.81 | -5.85% | $4.3M | |
| FOGO/USDT.P | 0.02 | -10.13% | $4.3M | |
| CHR/USDT.P | 0.02 | -10.85% | $4.3M | |
| D/USDT.P | 0.01 | -4.00% | $4.3M | |
| AAPL/USDT.P | 307.71 | +0.89% | $4.2M | |
| APR/USDT.P | 0.17 | -4.90% | $4.2M | |
| BCH/USDC | 345.00 | -8.88% | $4.1M | |
| PLUME/USDT | 0.01 | -13.65% | $4.1M | |
| ZAMA/USDT | 0.03 | -6.11% | $4.1M | |
| TRIA/USDT.P | 0.04 | -2.64% | $4.0M | |
| HOLO/USDT.P | 0.07 | -4.11% | $4.0M | |
| ETH/USDT | 1344.37 | -14.55% | $4.0M | |
| RIF/USDT | 0.05 | -26.13% | $4.0M | |
| WAL/USDT.P | 0.06 | -11.36% | $4.0M | |
| PRL/USDT.P | 0.19 | -8.16% | $4.0M | |
| ETH/USDT.P | 2037.20 | -4.64% | $4.0M | |
| GIGGLE/USDT | 30.46 | -8.64% | $4.0M | |
| ORDI/USDT | 3.83 | -10.87% | $3.9M | |
| MTL/USDT | 0.32 | +7.02% | $3.9M | |
| LUNA2/USDT.P | 0.06 | -5.46% | $3.9M | |
| BRETT/USDT.P | 0.01 | -12.45% | $3.9M | |
| TRADOOR/USDT.P | 0.59 | -4.92% | $3.9M | |
| T/USDT.P | 0.01 | -4.63% | $3.9M | |
| BONK/USDT | 0.00 | -7.67% | $3.9M | |
| TAKE/USDT.P | 0.02 | -1.41% | $3.9M | |
| AR/USDT | 2.00 | -10.71% | $3.9M | |
| CLO/USDT.P | 0.07 | +6.74% | $3.8M | |
| ME/USDT | 0.09 | -3.33% | $3.8M | |
| SYN/USDT.P | 0.05 | +1.45% | $3.8M | |
| XPT/USDT.P | 1935.12 | -0.43% | $3.8M | |
| PARTI/USDT.P | 0.05 | -10.02% | $3.8M | |
| SAGA/USDT | 0.02 | -5.22% | $3.8M | |
