Hyperliquid (HYPE) Perpetual Futures Market Data
Hyperliquid (HYPE) perpetual futures trade across 38 venues with $2.32B in 24-hour volume and $2.95B in aggregate open interest. The cross-venue average HYPE mark price is $70.2995436.
The most active HYPE venue is BINANCE ($602.39M 24h volume, $373.52M OI). Funding rates across the venue set range from -80.00 bps to 3.30 bps.
Price dispersion is wide — HYPE trades within a 1189.96% band from $5.6121278 on PARADEX to $72.394 on CRYPTOCOM.
HYPE Exchange Breakdown
| Exchange | Price | 24h Volume | Open Interest | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $72.064 | $602.39M | $373.52M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| HYPERLIQUID | $72.0485 | $368.67M | $1.61B | 1.00 bps | 10.95% APY |
| MEXC | $72.08 | $316.32M | $53.52M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| OKX | $72.152 | $273.39M | $115.67M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| BYBIT | $72.066 | $245.05M | $256.03M | -0.60 bps | -6.57% APY |
| GRVT | $72.064 | $106.39M | $6.14M | -0.10 bps | -1.09% APY |
| BITGET | $72.127 | $75.88M | $180.35M | -0.70 bps | -7.66% APY |
| LIGHTER | $72.0348 | $52.23M | $30.84M | -0.80 bps | -8.76% APY |
| VARIATIONAL | $72.17983883 | $44.00M | $33.70M | 0.60 bps | 6.57% APY |
| BINGX | $72.067 | $43.50M | $36.94M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| EXTENDED | $71.98731763 | $40.61M | $18.36M | -3.40 bps | -37.23% APY |
| GATEIO | $72.145 | $39.96M | $38.58M | -0.70 bps | -7.66% APY |
| KUCOIN | $72.141 | $30.77M | $104.15M | 0.20 bps | 2.19% APY |
| ASTER | $72.057 | $25.45M | $4.60M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| KALSHI | $72.023 | $16.30M | $908.61K | -2.90 bps | -31.75% APY |
| PACIFICA | $72.07 | $6.84M | $10.41M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| COINBASE US | $72.1 | $6.76M | $2.82M | 2.00 bps | 21.90% APY |
| NADO | $72.07175 | $5.55M | $4.54M | -0.10 bps | -1.09% APY |
| EDGEX | $72.062 | $5.34M | $43.93M | 1.20 bps | 13.14% APY |
| RISEX | $72.043 | $4.72M | $847.84K | 0.90 bps | 9.86% APY |
| COINBASE INTL | $72.03 | $3.50M | $4.00M | -0.60 bps | -6.57% APY |
| DECIBEL | $72.005 | $1.77M | $56.76K | 0.50 bps | 5.47% APY |
| WOOFIPRO | $72.022 | $1.48M | $219.41K | -1.10 bps | -12.04% APY |
| PHEMEX | $72.022 | $1.29M | $9.38M | 0.30 bps | 3.28% APY |
| HUOBI | $72.099 | $796.21K | $361.72K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| ZO | $72.024 | $473.34K | $69.66K | -1.10 bps | -12.04% APY |
| ETHEREAL | $72.0315 | $457.82K | $1.24M | -0.20 bps | -2.19% APY |
| OSTIUM | $72.05337 | $380.40K | $93.64K | n/a | n/a |
| REYA | $72.0057356 | $372.52K | $85.93K | 0.10 bps | 1.09% APY |
| HIBACHI | $72.04691699 | $336.10K | $171.78K | 0.10 bps | 1.09% APY |
| PARADEX | $5.6121278 | $243.43K | $370.96K | -1.00 bps | -10.95% APY |
| HYENA | $72.08 | $176.55K | $1.51M | 2.00 bps | 21.90% APY |
| BULLET | $72.06 | $158.95K | $27.00K | -9.60 bps | -105.12% APY |
| PHOENIX | $71.25 | $117.20K | $1.02M | 0.40 bps | 4.38% APY |
| VEST | $72.0178 | $74.58K | $5.44M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| HOTSTUFF | $72.085 | $70.60K | $85.88K | 3.30 bps | 36.13% APY |
| BLUEFIN | $71.961 | $27.18K | $148.33K | -80.00 bps | -876.00% APY |
| CRYPTOCOM | $72.394 | $10.25K | $19.73K | -3.90 bps | -42.70% APY |
Last updated 2026-07-07T12:50:43Z (UTC).
Hyperliquid Funding Rates
Across exchanges over time (APY)
Hyperliquid Volume
Per exchange breakdown
Hyperliquid Open Interest
Per exchange breakdown
Hyperliquid Exchange Breakdown
Rank | Exchange | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $72.064 | +3.8% | +0.0100% | +0.0070% | $1.13M | ||||
| #2 | $72.049 | +4.3% | +0.0100% | +0.0090% | $245.47K | ||||
| #3 | $72.080 | +3.8% | +0.0100% | +0.0070% | — | ||||
| #4 | $72.152 | +3.9% | +0.0100% | +0.0030% | $359.09K | ||||
| #5 | $72.066 | +3.9% | -0.0060% | +0.0040% | $204.53K | ||||
| #6 | $72.064 | +3.7% | -0.0010% | +0.0060% | — | ||||
| #7 | $72.127 | +3.8% | -0.0070% | +0.0070% | $53.67K | ||||
| #8 | $72.035 | +3.4% | -0.0080% | +0.0050% | — | ||||
| #9 | $72.180 | +4.0% | +0.0060% | +0.0070% | — | ||||
| #10 | $72.067 | +3.9% | +0.0100% | +0.0090% | — | ||||
| #11 | $71.987 | +3.7% | -0.0340% | +0.0050% | $830.03 | ||||
| #12 | $72.145 | +3.9% | -0.0070% | +0.0040% | $55.00K | ||||
| #13 | $72.141 | +3.9% | +0.0020% | +0.0030% | — | ||||
| #14 | $72.057 | +3.8% | +0.0100% | +0.0080% | $138.89K | ||||
| #15 | $72.023 | +4.3% | -0.0290% | -0.0050% | — | ||||
| #16 | $72.070 | +3.7% | +0.0100% | +0.0080% | — | ||||
| #17 | $72.100 | +3.8% | +0.0200% | +0.0210% | — | ||||
| #18 | $72.072 | — | -0.0010% | +0.0090% | — | ||||
| #19 | $72.062 | +3.2% | +0.0120% | +0.0080% | — | ||||
| #20 | $72.043 | +3.8% | +0.0090% | +0.0070% | — | ||||
| #21 | $72.030 | +3.4% | -0.0060% | +0.0030% | — | ||||
| #22 | $72.005 | +3.5% | +0.0050% | +0.0100% | — | ||||
| #23 | $72.022 | +3.7% | -0.0110% | +0.0170% | — | ||||
| #24 | $72.022 | +3.6% | +0.0030% | +0.0040% | — | ||||
| #25 | $72.099 | +1.9% | +0.0100% | +0.0100% | — | ||||
| #26 | $72.024 | +3.8% | -0.0110% | -0.0040% | — | ||||
| #27 | $72.032 | +3.8% | -0.0020% | +0.0080% | — | ||||
| #28 | $72.053 | — | — | — | — | ||||
| #29 | $72.006 | +3.8% | +0.0010% | +0.0010% | — | ||||
| #30 | $72.047 | +3.9% | +0.0010% | +0.0000% | — |
Showing 30 of 38
Page 1 of 2
Related: HYPE funding rate, HYPE open interest, HYPE volume.