Ethena (ENA) Perpetual Futures Market Data
Ethena (ENA) perpetual futures trade across 30 venues with $189.60M in 24-hour volume and $190.92M in aggregate open interest. The cross-venue average ENA mark price is $0.14933589.
The most active ENA venue is BINANCE ($65.44M 24h volume, $49.16M OI). Funding rates across the venue set range from -1.70 bps to 3.90 bps.
Price dispersion is wide — ENA trades within a 1012.89% band from $0.08985614 on VARIATIONAL to $1 on PACIFICA.
ENA Exchange Breakdown
| Exchange | Price | 24h Volume | Open Interest | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $0.09009 | $65.44M | $49.16M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| BYBIT | $0.09007 | $34.50M | $42.23M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| MEXC | $0.09009 | $18.96M | $13.45M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| BINGX | $0.09004 | $18.19M | $14.82M | -0.60 bps | -6.57% APY |
| OKX | $0.8988 | $12.09M | $4.94M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| BITGET | $0.09014 | $8.93M | $21.72M | -0.80 bps | -8.76% APY |
| HYPERLIQUID | $0.090055 | $6.62M | $22.83M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| KUCOIN | $0.0906 | $5.35M | $8.22M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| GATEIO | $0.09004 | $4.40M | $4.10M | -1.40 bps | -15.33% APY |
| GRVT | $0.0901 | $3.72M | $180.53K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| PHEMEX | $0.0902 | $3.54M | $1.34M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| EXTENDED | $0.08999666 | $2.14M | $715.42K | 0.90 bps | 9.86% APY |
| COINBASE INTL | $0.08998 | $1.90M | $513.73K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| COINBASE US | $0.08991 | $956.19K | $235.11K | 3.00 bps | 32.85% APY |
| WOOFIPRO | $0.0901 | $755.28K | $41.71K | 1.10 bps | 12.04% APY |
| VARIATIONAL | $0.08985614 | $652.10K | $1.15M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| LIGHTER | $0.08994 | $481.28K | $3.96M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| NADO | $0.09003 | $305.48K | $254.62K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| HUOBI | $0.09006 | $301.67K | $162.15K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| ASTER | $0.08992 | $206.98K | $148.85K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| PACIFICA | $1 | $73.65K | $206.31K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| PHOENIX | $0.09 | $69.48K | $86.75K | 0.00 bps | 0.00% APY |
| HYENA | $0.09009 | $17.47K | $61.89K | 0.30 bps | 3.28% APY |
| CRYPTOCOM | $0.09004 | $2.25K | $28.47K | -1.70 bps | -18.61% APY |
| ZO | $0.09004 | $1.25K | $3.07K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| PARADEX | $0.0904 | $1.04K | $28.48K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| ETHEREAL | $0.09005 | $353.99 | $125.94K | 0.90 bps | 9.86% APY |
| REYA | $0.09001399 | $99.25 | $6.91K | 3.90 bps | 42.70% APY |
| EDGEX | n/a | $0 | $162.64K | -1.00 bps | -10.95% APY |
| VEST | $0.090089 | $0 | $13.57K | 1.00 bps | 10.95% APY |
Last updated 2026-08-10T10:16:05Z (UTC).
Ethena Exchange Breakdown
Rank | Exchange | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $0.090090 | +2.2% | +0.0100% | +0.0050% | $502.14K | ||||
| #2 | $0.090070 | +2.2% | +0.0100% | +0.0020% | $31.93K | ||||
| #3 | $0.090090 | +2.3% | +0.0100% | +0.0050% | — | ||||
| #4 | $0.090040 | -0.0% | -0.0060% | -0.0020% | — | ||||
| #5 | $0.89880 | — | +0.0100% | +0.0090% | $36.06K | ||||
| #6 | $0.090140 | +2.2% | -0.0080% | +0.0080% | $45.87K | ||||
| #7 | $0.090055 | +2.1% | +0.0100% | +0.0090% | $27.82K | ||||
| #8 | $0.090600 | +3.9% | +0.0100% | -0.0020% | — | ||||
| #9 | $0.090040 | +2.1% | -0.0140% | +0.0030% | $8.20K | ||||
| #10 | $0.090100 | +2.2% | +0.0100% | +0.0100% | — | ||||
| #11 | $0.090200 | +2.0% | +0.0100% | +0.0100% | — | ||||
| #12 | $0.089997 | +1.5% | +0.0090% | +0.0060% | $2.75K | ||||
| #13 | $0.089980 | +2.1% | +0.0100% | -0.0130% | — | ||||
| #14 | $0.089910 | +1.5% | +0.0300% | -0.0020% | — | ||||
| #15 | $0.090100 | +3.2% | +0.0110% | +0.0090% | — | ||||
| #16 | $0.089856 | +2.5% | +0.0100% | +0.0040% | — | ||||
| #17 | $0.089940 | +2.3% | +0.0100% | +0.0100% | $2.47K | ||||
| #18 | $0.090030 | — | +0.0100% | +0.0070% | — | ||||
| #19 | $0.090060 | +2.6% | +0.0100% | +0.0100% | — | ||||
| #20 | $0.089920 | +2.0% | +0.0100% | +0.0040% | $255.38 | ||||
| #21 | $1.0000 | — | +0.0100% | +0.0090% | — | ||||
| #22 | $0.090000 | — | +0.0000% | +0.0070% | — | ||||
| #23 | $0.090090 | +2.3% | +0.0030% | +0.3680% | — | ||||
| #24 | $0.090040 | +0.0% | -0.0170% | -0.0170% | — | ||||
| #25 | $0.090040 | +2.8% | +0.0100% | -0.0040% | — | ||||
| #26 | $0.090400 | +2.1% | +0.0100% | +0.0090% | — | ||||
| #27 | $0.090050 | +2.1% | +0.0090% | +0.0110% | — | ||||
| #28 | $0.090014 | +2.2% | +0.0390% | +0.0290% | — | ||||
| #29 | — | — | -0.0100% | +0.0040% | — | ||||
| #30 | $0.090089 | — | +0.0100% | +0.0100% | — |
Related: ENA funding rate, ENA open interest, ENA volume.