Sui (SUI) Perpetual Futures Market Data
Sui (SUI) perpetual futures trade across 33 venues with $1.09B in 24-hour volume and $543.46M in aggregate open interest. The cross-venue average SUI mark price is $1.02316077.
The most active SUI venue is BINANCE ($360.95M 24h volume, $111.20M OI). Funding rates across the venue set range from -5.60 bps to 1.20 bps.
Price dispersion is wide — SUI trades within a 3.31% band from $1.0173 on BITGET to $1.051 on PARADEX.
SUI Exchange Breakdown
| Exchange | Price | 24h Volume | Open Interest | Funding (bps) | Funding APY |
|---|---|---|---|---|---|
| BINANCE | $1.0244 | $360.95M | $111.20M | 0.30 bps | 3.28% APY |
| BYBIT | $1.0217 | $152.74M | $77.93M | -0.90 bps | -9.86% APY |
| OKX | $1.024 | $132.27M | $34.56M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| MEXC | $1.0204 | $124.77M | $57.47M | 1.20 bps | 13.14% APY |
| BITGET | $1.0173 | $118.26M | $2.31M | -0.50 bps | -5.47% APY |
| BINGX | $1.02186 | $40.73M | $33.53M | -0.30 bps | -3.28% APY |
| GATEIO | $1.0211 | $31.80M | $74.11M | -1.20 bps | -13.14% APY |
| HYPERLIQUID | $1.02135 | $30.30M | $29.45M | -3.10 bps | -33.95% APY |
| KUCOIN | $1.0236 | $28.03M | $94.16M | -1.00 bps | -10.95% APY |
| PHEMEX | $1.0231 | $24.24M | $7.58M | -4.40 bps | -48.18% APY |
| GRVT | $1.02230058 | $13.69M | $689.45K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| EXTENDED | $1.0231 | $12.94M | $1.41M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| HUOBI | $1.0233 | $8.69M | $967.15K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| EDGEX | $1.0222 | $5.15M | $11.47M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| BLUEFIN | $1.024 | $2.29M | $0 | 1.00 bps | 10.95% APY |
| NADO | $1.0226 | $2.03M | $822.72K | -0.90 bps | -9.86% APY |
| VARIATIONAL | $1.02039797 | $1.75M | $1.58M | -0.90 bps | -9.86% APY |
| ASTER | $1.0224 | $1.16M | $836.35K | 1.00 bps | 10.95% APY |
| LIGHTER | $1.02297 | $1.07M | $1.53M | 1.00 bps | 10.95% APY |
| CRYPTOCOM | $1.02417 | $393.25K | $560.36K | -5.60 bps | -61.32% APY |
| PACIFICA | $1.023243 | $222.47K | $324.46K | 0.60 bps | 6.57% APY |
| HIBACHI | $1.02255506 | $202.39K | $52.22K | 0.50 bps | 5.47% APY |
| ETHEREAL | $1.02245 | $193.72K | $238.77K | 0.90 bps | 9.86% APY |
| HYENA | $1.02215 | $154.98K | $37.75K | -5.10 bps | -55.84% APY |
| ZO | $1.0213 | $121.74K | $72.63K | -1.00 bps | -10.95% APY |
| WOOFIPRO | $1.0224 | $48.39K | $50.34K | 0.40 bps | 4.38% APY |
| PARADEX | $1.051 | $1.63K | $112.11K | -2.80 bps | -30.66% APY |
| REYA | $1.0218814 | $1.14K | $8.95K | -1.30 bps | -14.23% APY |
| AFTERMATH | $1.02090275 | $0 | $41.17K | -2.40 bps | -26.28% APY |
| DECIBEL | $1.0217 | $0 | $22.31K | 0.20 bps | 2.19% APY |
| DRIFT | n/a | $0 | $273.10K | -3.80 bps | -41.61% APY |
| PHOENIX | $1.02269 | $0 | $29.36K | n/a | n/a |
| VEST | $1.022624 | $0 | $19.88K | 1.00 bps | 10.95% APY |
Last updated 2026-05-23T13:51:53.108447Z (UTC).
Sui Funding Rates
Across exchanges over time (APY)
Sui Volume
Per exchange breakdown
Sui Open Interest
Per exchange breakdown
Sui Exchange Breakdown
Rank | Exchange | Price | Price (24h%) | Volume (24h) | Open Interest | Funding (8h) | Funding (7d Avg) | Liquidation (24h) | Trade |
|---|
| #1 | $1.0244 | -8.2% | +0.0030% | +0.0030% | $3.70M | ||||
| #2 | $1.0217 | -8.7% | -0.0090% | +0.0050% | $2.25M | ||||
| #3 | $1.0240 | -8.2% | +0.0100% | +0.0040% | $556.25K | ||||
| #4 | $1.0204 | -8.7% | +0.0120% | +0.0030% | — | ||||
| #5 | $1.0173 | -9.2% | -0.0050% | +0.0030% | $910.86K | ||||
| #6 | $1.0219 | -8.6% | -0.0030% | +0.0090% | — | ||||
| #7 | $1.0211 | -8.4% | -0.0120% | +0.0000% | $237.69K | ||||
| #8 | $1.0214 | -9.0% | -0.0310% | +0.0010% | $222.40K | ||||
| #9 | $1.0236 | -8.6% | -0.0100% | +0.0030% | — | ||||
| #10 | $1.0231 | -8.3% | -0.0440% | -0.0080% | — | ||||
| #11 | $1.0223 | -8.6% | +0.0100% | +0.0040% | — | ||||
| #12 | $1.0231 | -8.4% | +0.0100% | +0.0130% | $3.59K | ||||
| #13 | $1.0233 | -6.8% | +0.0100% | +0.0100% | $163.01K | ||||
| #14 | $1.0222 | -8.6% | +0.0100% | +0.0100% | — | ||||
| #15 | $1.0240 | -8.6% | +0.0100% | +0.0100% | — | ||||
| #16 | $1.0226 | — | -0.0090% | -0.0060% | $614.87 | ||||
| #17 | $1.0204 | -8.9% | -0.0090% | +0.0010% | — | ||||
| #18 | $1.0224 | -8.6% | +0.0100% | +0.0100% | $8.49K | ||||
| #19 | $1.0230 | -6.4% | +0.0100% | +0.0090% | $4.05K | ||||
| #20 | $1.0242 | -0.1% | -0.0560% | +0.0020% | — | ||||
| #21 | $1.0232 | -8.3% | +0.0060% | +0.0030% | $2.12K | ||||
| #22 | $1.0226 | -8.5% | +0.0050% | +0.0040% | — | ||||
| #23 | $1.0225 | -8.5% | +0.0090% | +0.0080% | — | ||||
| #24 | $1.0222 | -8.2% | -0.0510% | +0.0030% | — | ||||
| #25 | $1.0213 | -8.8% | -0.0100% | -0.0090% | — | ||||
| #26 | $1.0224 | -8.3% | +0.0040% | +0.0040% | — | ||||
| #27 | $1.0510 | -8.5% | -0.0280% | +0.0180% | — | ||||
| #28 | $1.0219 | -8.6% | -0.0130% | +0.0000% | — | ||||
| #29 | $1.0209 | +0.0% | -0.0240% | -0.0230% | — | ||||
| #30 | $1.0217 | — | +0.0020% | +0.0070% | — |
Showing 30 of 33
Page 1 of 2
Related: SUI funding rate, SUI open interest, SUI volume.